260 Hydropower Projects in Construction Phase in Nepal | To Generate 10,696 MW Electricity
August 22, 2025 | Investopaper
As of Ashad’s end 2082 BS, there are 260 hydro-power projects above 1 MW installed capacity that are under construction phase. They have received the construction license from Department of Electricity Development. In total, these hydropower are planning to produce 10,696.26 MW electricity. Arun 3 HEP, Tila-1 Hydropower Project, and Betan Karnali HEP are the three biggest projects with the installed capacity of 900, 440 MW, 439 MW respectively.
The addition of electricity to be generated from these upcoming projects is likely to create energy surplus within the nation and enhance energy transport to neighbouring countries. With proper government incentives and active participation from the private sector, there has been aggressive investment in the hydro-sector in the last 10 years period.
Suggested Readings:
List Of Hydropower Projects In Nepal (Developed By Private Sector)
Paid-Up Capital Of Hydropower Companies Listed In Nepal Stock Exchange
The table below shows the list of hydro-power projects above 1 MW installed capacity that are currently in the construction phase.
List Of Hydro-power Projects Under Construction In Nepal (>1 MW)
| S.N. | Project | Capacity (MW) | River | Promoter Company |
| 1 | Khani Khola – 1 | 40 | Khani Khola | Green Life Energy Pvt.Ltd |
| 2 | Rahughat | 40 | Rahughat | Raghu Ganga Hydropower Limited |
| 3 | Tadi Khola | 5 | Tadi Khola | Hiraratna hydropower Pvt. Ltd |
| 4 | Upper Mailung -A | 6.42 | Mailung Khola | Energy Engineering Pvt. Ltd |
| 5 | Chhahare Khola | 17.5 | Chhahare | Chhahare Khola Hydropower Co. Pvt. Ltd. |
| 6 | Kabeli-A | 37.6 | Kabeli Khola | Kabeli Energy Limited |
| 7 | Junbeshi | 5.2 | Junbeshi | Dobhan Hydropower Pvt.Ltd. |
| 8 | Khorunga Khola | 4.8 | Khoranga Khola | Reliable Hydropower Company. P. Ltd |
| 9 | Khani Khola (Dolakha) | 30 | Khani Khola | Sasha Engineering Hydropower Ltd. |
| 10 | Middle Midim | 4.8 | Midim Khola | Madhya Midim Jalvidhyut Company Pvt. Ltd. |
| 11 | Upper Trishuli 3B | 37 | Trishuli | Nepal Electricity Authority |
| 12 | Upper Parajuli Khola | 2.15 | Parajuli Khola | Rara Hydropower Development Co. |
| 13 | Lohare Khola | 4.2 | Lohore Khola | Lohare Khola Hydropower Co. P. L., |
| 14 | Salankhu Khola | 2.5 | Salankhu | Salankhu Khola Hydropower P. Ltd. |
| 15 | Madhya Bhotekoshi | 102 | Bhote koshi | Madhya Bhotekoshi Jalbidyut Company Ltd. |
| 16 | Rawa Khola HPP | 6.5 | Rawa Khola | Dudhkoshi Power Company Pvt Ltd |
| 17 | Lower Solu Hydropower Project | 82 | Solu Khola | Solu Hydropower Ltd |
| 18 | Upper Myagdi | 37 | Myagdi Khola | Hydro Empire P Ltd |
| 19 | Rupse Khola | 4 | Rupse Khola | Research & Development Group |
| 20 | Khare Hydropower Project | 24.1 | Khare | Constorium Power Developers Pvt Ltd |
| 21 | Sabha Khola A | 10.4 | Sabha Khola | Deepsabha Hydropower Pvt. Ltd. |
| 22 | Durbang Myagdi Khola | 25 | Myagdi Khola | Dhaulagiri Kalika Hydro Ltd |
| 23 | Balephi A | 22.14 | Balephi | Moonlight Hydropower Company Ltd. |
| 24 | Upper Modi A | 42 | Modi Khola | Modi Jalavidhyut Company Ltd. |
| 25 | Langtang Khola Small Hydropower Project | 20 | Langtang | Multi Energy Development Pvt. Ltd. |
| 26 | Siddhi Khola | 10 | Siddhi Khola | Siddhi Hydropower Co. Ltd. |
| 27 | Upper Tadi | 11 | Tadi Khola | Surya Kund Hydro Electric Pvt. Ltd. |
| 28 | Ruru Banchu – 1 | 16 | Rurubanchu Khola | Mount Nilgiri Hydropower Company Pvt Ltd |
| 29 | ChulepuKhola Hydropower Project | 8.52 | Chulepu,Dhunde Khola | Chandeswari Mahadev Khola Micro Hydro Com.P.Ltd. |
| 30 | Chauri Khola | 5 | Chauri | Chauri Hydropower P Ltd |
| 31 | Tanahu HEP | 140 | Seti Khola | Tanahu Hydropower Limited |
| 32 | Phalakhu Khola HPP | 7.29 | Phalankhu Khola | Rasuwa Hydropower Company Pvt Ltd |
| 33 | Phalakhu Khola HPP | 14.7 | Phalankhu Khola | Betrawati Hydroelectric Co. Ltd |
| 34 | Liping Khola | 16.26 | Liping | Him River Power Ltd |
| 35 | Lower Khorunga | 5.5 | Khoranga Khola | IDS Energy Pvt. Ltd |
| 36 | Sano Milti Khola SHP | 3 | Milti | Sano Milti Khola Hydropower P.Ltd. |
| 37 | Rahughat Mangale | 37 | Rahughat | Tundi Power Company P.Ltd. |
| 38 | Upper Nyasim Khola | 43 | Nyasem Khola | Sindhujwala Hydropower P. Ltd |
| 39 | Ruru Banchu Khola- 2 | 12 | Rurubanchu Khola | Ruru hydroelectric Co Pvt. Ltd |
| 40 | Khimti II | 48.8 | Khimti Khola | Peoples Hydro sahakari Sastha Limited |
| 41 | Upper Lapche Khola | 52 | Lapche | Energy Venture Pvt. Ltd. |
| 42 | Daram Khola HEP | 9.6 | Daram | Daram Khola Hydro Energy Limited |
| 43 | Ankhu Khola | 42.9 | Ankhu Khola | Ankhu Hydropower Pvt. Ltd |
| 44 | Sabha Khola-B HPP | 15.1 | Sabha Khola | Arbit Energy P Ltd |
| 45 | Middle Tara Khola SHP | 1.7 | Tara Khola | Pahadi Hydropower Company Pvt. Ltd. |
| 46 | Upper Chauri Khola | 6 | Chauri | Himalayan Water Resources & Energy Development Co. P. Ltd |
| 47 | Tamakoshi V | 99.8 | Tama Koshi | Tamakoshi hydropower Company Ltd. |
| 48 | Lower Chirkhuwa | 4.06 | Chirkhuwa | L.C. Energy Pvt. Ltd. |
| 49 | Mewa Khola Hydropower project | 50 | Mewa Khola | United Mewa Khola Hydropower Ltd |
| 50 | Buku-Kapati Hydropower Project | 5 | Buku | Him Star Urja Company Ltd. |
| 51 | Super Nyadi Hydropower Project | 40.27 | Nyadi | Siuri Nyadi Power Ltd |
| 52 | Marsyangdi Besi | 50 | Marsyangdi | Divyajyoti Hydropower Pvt. Ltd. |
| 53 | Lower Selang Khola | 1.475 | Selang | Sewa Hydro Limited |
| 54 | Upper Trishuli-1 | 216 | Trishuli | Nepal Water & Energy Development Co. P. Ltd |
| 55 | Lapche Khola | 160 | Lapche | Nasa Hydropower Company P Ltd |
| 56 | Kasuwa Khola HPP | 45 | Kasuwa | Kasuwa Hydropower Ltd |
| 57 | Saptang Khola HPP | 2.5 | Saptang | Saptang Hydropower Pvt Ltd |
| 58 | Buku Khola | 6 | Buku | Apolo Hydropower Pvt.Ltd |
| 59 | Nyam Nyam | 6 | Nyam Nyam Khola | Nyam Nyam HydroPower Company Pvt.Ltd. |
| 60 | Super Trishuli | 100 | Trishuli | Blue Energy Ltd. |
| 61 | Lower Irkhuwa Khola | 14.15 | Irkhuwa Khola | Lower Irkhuwa Hydropower Company Ltd. |
| 62 | Rele Khola | 6 | Rele Khola | Hym Consult Ltd. |
| 63 | Irkhuwa Khola-B HPP | 15.524 | Irkhuwa Khola | Barah Multi Power Pvt Ltd |
| 64 | Rasuwa Bhotekoshi | 120 | Bhote koshi | Langtang Bhotekosi Hydropower Company Pvt. Ltd |
| 65 | Upper Gaddi Gad | 1.55 | Gaddi Gad | Shaileshwari Power Nepal Ltd. |
| 66 | Upper Modi HPP Cascade Project | 18.2 | Modi Khola | Modi Jalvidhyut Co. Ltd. |
| 67 | Arun 3 | 900 | Arun | Satluj Jal Vidyut Nigam Limited |
| 68 | Middle Daram Khola-A HPP | 3 | Daram | Dhaulagiri Cem Engineering Pvt Ltd |
| 69 | Middle Daram Khola-B HPP | 4.5 | Daram | Milestone Hydropower Pvt. Ltd. |
| 70 | Upper Khudi | 26 | Khudi | Super Khudi Hydropower Ltd. |
| 71 | Upper Tamor | 285 | Tamor | Tamor Energy P. Ltd |
| 72 | Hewa A Small HEP | 5 | Hewa Khola | Habitat Power Company Pvt. Ltd |
| 73 | Tila-1 Hydropower Project | 440 | Tila | S C Power Company P Ltd |
| 74 | Tila-2 Hydropower Project | 420 | Tila | Urja Tila Power Co. Pvt. Ltd. |
| 75 | Super Aankhu Khola Hydropower Project | 25.4 | Ankhu Khola | Gorakshya Hydropower Pvt.Ltd |
| 76 | Lower Manang Marsyangdi | 139.2 | Marsyangdi | Butawal Power Company |
| 77 | Manang Marsyangdi | 135 | Marsyangdi | Manang Marsyangdi Hydropower Company Pvt.Ltd. |
| 78 | Garchyang Khola | 6.6 | Garchyang | Citizen Hydropower Company Pvt. Ltd. |
| 79 | Upper Marsyangdi 1 | 138 | Marsyangdi | Upper Marsyangdi Hydropower Company Pvt. Ltd. |
| 80 | Chameliya (Chhetigad) | 85 | Chameliya Khola | Grid Nepal Co. Pvt. Ltd., |
| 81 | Upper Piluwa Hills Small HP Project | 4.99 | Piluwa, Tupuwa & Chhange Khola | Milke Jaljale Hydropower Pvt.Ltd. |
| 82 | Kaligandaki Gorge | 180 | Kali Gandaki | Kaligandaki Gorge Hydropower Pvt. Ltd. |
| 83 | Nyadi-Phidi HPP | 21.4 | Nyadi,Phidi | North Summit Hydro Ltd. |
| 84 | Upper Rahughat | 48.5 | Rahughat | Tudi Power Company Pvt.Ltd |
| 85 | Middle Kaligandaki | 53.539 | Kali Gandaki | Hydro Support Pvt. Ltd. |
| 86 | Tadi Khola Cascade | 3 | Tadi Khola | Hira Ratna Hydropower Company Pvt. Ltd |
| 87 | Bajra Madi Hydropower Project | 24.8 | Madi Khola | Bajra Energy Ventures Pvt. Ltd. |
| 88 | Jhyaku Khola HPP | 5.243 | Jhyaku | Ganesh Hydro power Com.Pvt.Ltd |
| 89 | Upper Trishui-2 HPP | 102 | Trishuli | Hydrochina Corporation |
| 90 | Tinau Khola HPP | 3.44 | Tinau | Nama Buddha Hydropower Pvt Ltd |
| 91 | Likhu Khola HPP | 30 | Likhu Khola | P K Hydropower Pvt. Ltd. |
| 92 | Chisang Khola -A Small HEP | 1.8 | Chisang | Chisang Hydro Pvt Ltd |
| 93 | Lower Hewa Khola-A HPP | 7.3 | Hewa Khola | Panch Khapan Hydropower P.Ltd. |
| 94 | Sagu Khola HEP | 20 | Sangu Khola | Him Parbat Hydropower Pvt. Ltd. |
| 95 | Upper Ankhu Khola | 38 | Ankhu Khola | Dhading Ankhu Khola Hydro Pvt. Ltd. |
| 96 | Sangu Khola HPP | 5 | Sangu (Sorun) Khola | Kalinchowk Hydropower Pvt. Ltd. |
| 97 | Middle Mewa HPP | 73.5 | Mewa Khola | Mewa Developers LTd |
| 98 | Nupche Likhu HEP | 57.5 | Nupche , Likhu | Vision Energy and Power Pvt. Ltd. |
| 99 | Upper Myagdi-I HEP | 53.5 | Myagdi Khola | Upper Myagdi Hydropower Ltd |
| 100 | Sagu khola 1 HPP | 5.5 | Sagu | Him Parbat Hydropower Pvt. Ltd |
| 101 | Phedi Khola (Thumlung) Small HPP | 4.3 | Phedi khola (Thumlung) | Phedi khola Hydropower Company Pvt. Ltd. |
| 102 | Thulo Khola Hydropower Project | 21.3 | Thulo Khola | Samyukta Urja Ltd. |
| 103 | Upper Irkhuwa HPP | 14.5 | Irkhuwa,Phedi | Aarati Power Company Ltd. |
| 104 | Isuwa Khola Hydropower Project | 97.2 | Isuwa Khola | KBNR Isuwa Power Ltd. |
| 105 | Upper Maiwa HPP | 17.85 | Maiwa | Kang Hydropower Company Pvt. Ltd |
| 106 | Madme Khola HPP | 24 | Madme Khola | Madme Khola Hydropower Ltd. |
| 107 | Lower Balephi | 20 | Balephi | Sajha Power Development |
| 108 | Madya Super Daraundi HPP | 10 | Daraundi | Barpak Daraundi Hydropower Company Pvt. Ltd. |
| 109 | Rauje Khola HPP | 18.6 | Rauje Khola | Hydro Connection Pvt Ltd |
| 110 | Bhotekoshi 5 HEP | 62 | Bhotekoshi | Kalika Energy Ltd. |
| 111 | Upper Piluwa 3 HPP | 4.95 | Piluwa Khola | Mabilung Energy.Ltd |
| 112 | Hidi Khola HEP | 6.82 | Hidi Khola | White Lotus Power Pvt.ltd. |
| 113 | Middle Tadi HPP | 5.5 | Tadi Khola | Dupcheshwor Mahadev Hydro Company Pvt. Ltd. |
| 114 | Pegu Khola Small Hydropower Project | 4.35 | Pegu | BiguHydropower Venture |
| 115 | Jurimba Khola Small Hydropower Project | 7.63 | Jurimba | Jurimba Hydropower Company Pvt. Ltd |
| 116 | Landruk Modi HEP | 86.59 | Modi | Annapurna Bidhyut Bikas Company Pvt. Ltd |
| 117 | Sunigad | 11.05 | Suni Gad | Omega Energy Developer Pvt. Ltd |
| 118 | Mid Rawa Khola HEP | 2.5 | Rawa Khola, Sung Khola | Halesi Urja Pvt. Ltd. |
| 119 | Dudhkoshi-2 (Jaleswar) HPP | 70 | Dudh Koshi | Dudhkoshi Hydropower Nepal Pvt Ltd |
| 120 | Mudi Khola Hydropower Project | 14.7 | Mudi Khola | Everest Energy and Infrastructure Fund Pvt. Ltd. |
| 121 | Lower Mid Rawa Khola HEP | 4 | Rawa | Lower Mid Rawa Khola Hydropower Project Pvt. Ltd |
| 122 | Menchet Khola HPP | 7 | Menchet Khola | Ruby Valley Hydropower Com.Ltd. |
| 123 | Tamor Mewa | 128 | Tamor & Mewa | Spark Hydroelectric Co. Ltd. |
| 124 | Midim 1 HEP | 13.424 | Midim Khola | Mount Rasuwa Hydropower Pvt. Ltd. |
| 125 | Myagdi Khola Hydropower Project | 57.3 | Myagdi Khola | Hydro Village Ltd. |
| 126 | Upper Bhurundi Khola SHP | 3.75 | Bhurundi Khola | Ambe Hydropower Pvt. Ltd, |
| 127 | Nyasim HEP | 35 | Nyasem Khola | Sita Hydropower Company Pvt. Ltd. |
| 128 | Upper Daraudi Hydropower Project | 9.2 | Daraudi | Green Gorkha Energy Limited |
| 129 | Setikhola HEP | 22 | Seti Khola | Setikhola Hydropower Ltd. |
| 130 | Mewa khola HEP | 23 | Mewa Khola | Union Mewa hydro ltd |
| 131 | Bagar Khola HEP | 5.5 | Bagar Khola | Mona Hydropower Limited |
| 132 | Dudhpokhari Chepe HEP | 8.836 | Chepe Khola | Dudhpokhari Chepe Hydropower Ltd |
| 133 | Jum Khola HEP | 56 | Jum | Sanima Jum Hydropower Ltd. |
| 134 | Upper Daraudi B Small HEP | 8.3 | Daraudi | Glacier Hydro Pvt. Ltd. |
| 135 | Upper Daraudi-C HEP | 9.82 | Daraudi | Glacier Hydro Pvt. Ltd. |
| 136 | Upper Balephi | 46 | Balephi | Upper Balephi Hydropower Limited |
| 137 | Ilep Tatopani Khola HEP | 25 | Tatopani(Ilep) Khola | Jalshakti Hydro Company Ltd. |
| 138 | Super Melamchi HEP | 23.6 | Melamchi | Milarepa Energy Pvt Ltd |
| 139 | Upper Piluwa-1 HEP | 7.7 | Piluwa | Menchhiyam Hydropower P Ltd. |
| 140 | Kabeli-3 Cascade HEP | 21.93 | Kabeli | Kabeli Hydropower Company Ltd |
| 141 | Bhalaudi Khola HEP | 2.645 | Bhalaudi | Bhalaudi Khola Hydropower Pvt. Ltd. |
| 142 | Isuwa Khola PRoR Cascade HEP | 40.1 | Isuwa Khola | Isuwa Energy Pvt. Ltd |
| 143 | Arun Khola 2 HEP | 2 | Arun Khola | Himalayan Engineering and Energy Pvt. Ltd. |
| 144 | Sona Khola HEP | 9 | Sona Khola, Khahare Khola | Himali Hydro Fund Pvt. Ltd. |
| 145 | Mathillo Kabeli HEP | 28.1 | Kabeli Khola | Peace Energy Company Pvt. Ltd. |
| 146 | Super Lower Bagmati HEP | 41.86 | Bagmati | Super Bagmati Hydropower Ltd |
| 147 | Middle Hongu Khola B HEP | 22.9 | Hongu Khola | Gaurishankar Power Development Pvt. Ltd |
| 148 | Upper Seti HEP | 20 | Seti Khola, Sadhu Khola | Upper Seti Hydro Pvt.Ltd. |
| 149 | Upper Deumai Khola Small HEP | 8.3 | Deumai | Water Energy Solution Pvt Ltd |
| 150 | Sepli Khola HEP | 5 | Sepli Khola | Sepli Hydropower Development Pvt. Ltd. |
| 151 | Tamor Khola-5 HEP | 37.5 | Tamor | River Side Hydro Energy Ltd |
| 152 | Kunban Khola HEP | 20 | Kunban | Sushmit Energy Pvt. Ltd. |
| 153 | Himchuli Dordi HEP | 57 | Dordi | Peoples Hydropower Company Pvt. Ltd |
| 154 | Mathillo Thulo Khola A HEP | 22.5 | Thulo Khola | Thulo Khola Hydropower Pvt. Ltd |
| 155 | Upper Sagu HEP | 10 | Khartal,Kothali(Sagu) | Aalampu Jalbidhyut Bikash Company Pvt. Ltd |
| 156 | Tiplyang Kaligandaki HEP | 58 | Kali Gandaki | Tiplyang Kaligandaki Hydropower Pvt. Ltd |
| 157 | Madhya Hongu Khola -A HPP | 22 | Hongu Khola | Apex Makalu Hydropower Limited |
| 158 | Chino Khola HEP | 7.9 | Chino | Chino Hydropower Ltd. |
| 159 | Ghunsa Khola HEP | 77.5 | Ghunsa Khola | Remit Hydro Ltd |
| 160 | Simbuwa Khola HEP | 70.3 | Simbuwa Khola | Simbuwa Remit Hydro Ltd |
| 161 | Dudh khola HEP | 65 | Dudh Khola | Dudh Khola Hydropower Company Pvt.Ltd. |
| 162 | Jaldigad | 21 | Jaldi Gad | Shangrila Hydropower Pvt. Ltd. |
| 163 | Middle Trishuli Ganga nadi | 15.625 | Trishuli | Perfect Energy Developmnet Pvt. Ltd, |
| 164 | Upper Madi 0 HEP | 43 | Madi | Annapurna Power Company Pvt. Ltd |
| 165 | Middle Mailung (cascade) HEP | 13 | Mailung Khola | Mathillo Mailung Khola Jalbidhyut Ltd |
| 166 | Aayu Malun Khola HEP | 21 | Malun | Aayu Malun Hydropower Pvt. Ltd. |
| 167 | Upper Kabeli-2 HEP | 15 | Kabeli Khola | Arun Valley Hydropower Development Company Limited |
| 168 | Palun Khola Small HEP | 21 | Palun Khola | Palun Khola Hydropower Ltd. |
| 169 | Syarpu HEP | 3.3 | Dharne | Syarpu Power Company Limited |
| 170 | Bhotekoshi 1 HEP | 44 | Bhotekoshi | Electro Power Company Limited |
| 171 | Luja Khola HEP | 24.8 | Luja Khola | Silk Power Pvt.Ltd. |
| 172 | Upper Pikhuwa Khola HEP | 4.9 | pikhuwa | Sumnima Hydropower Company Pvt. Ltd. |
| 173 | Sani Bheri HEP | 44.52 | Sani Bheri | Expert Hydro Investment Pvt. Ltd |
| 174 | Siwakhola HEP | 9.3 | Siwa Khola | Mewa Developers Pvt. Ltd |
| 175 | Lower Bhim Khola HEP | 6.05 | Bhim Khola | Shikhar Power Development Pvt. Ltd. |
| 176 | Chujung Khola HEP | 48 | Chujung | Sangrila Urja Ltd. |
| 177 | Lower Nyadi HEP | 12.6 | Nyadi | Hub Power Pvt. Ltd |
| 178 | Budum HEP | 14.5 | budum | Arun Valley Hydropower Development Company Pvt. Ltd. |
| 179 | Akhu Khola-2 HEP | 20 | Akhu Khola | Ganesh Himal Hydropower Ltd. |
| 180 | Mistri Khola-2 HEP | 12 | Mistri | Mountain Energy Nepal Ltd |
| 181 | Rolwaling Khola HEP | 22 | Rolwaling | Upper Tamakoshi Hydropower Company Limited |
| 182 | Shyam Khola HEP | 7.25 | Shyam Khola | S.K. Energy Development Ltd |
| 183 | Tallo Indrawati HEP | 4.5 | Indrawati | National Hydropower Company Limited |
| 184 | Dana Khola HEP | 49.95 | Dana Khola | Lalupate Hydropower Company Pvt. Ltd. |
| 185 | Upper Sardi HEP | 2.9 | Sardi, kutmi | Mandakini Hydropower Ltd |
| 186 | Darkhola Small HEP | 6.5 | Dar Khola | Darkhola Hydropower Pvt. Ltd., |
| 187 | Badigad Khola HEP | 24.6 | Badigad | Badigad Hydropower Ltd. |
| 188 | Upper Mewa Khola -A HEP | 31.92 | Mewa Khola | Surya Holding Company Pvt.Ltd. |
| 189 | Super Tamor HEP | 166 | Tamor | Cristal Power Development Pvt ltd |
| 190 | Upper Mailung B HEP | 17 | Mailung Khola | Mathillo Mailung Khola Jalvidyut Ltd. |
| 191 | Lower Khani-B HEP | 6.2 | Khani | Koplang Energy Hydropower Pvt.Ltd. |
| 192 | Upper Dudh Khola HPP | 30.4 | Dudh Khola | Carbonless Energy Fund Pvt. Ltd. |
| 193 | Super Ghalemdi HEP | 9.14 | Ghalemdi | Super Ghalemdi Hydropower Pvt. Ltd. |
| 194 | Tatopani khola HEP | 19 | Tatopani(Ilep) Khola | Hanuman Hydropower Pvt. Ltd |
| 195 | Upper Bhurundi Khola- A Small HEP | 4.5 | Bhurundi | Niko Energy Ltd. |
| 196 | Lapche- Tamakoshi HEP | 42 | Lapche, Tamakoshi | Dynamic Hydro Energy Pvt. Ltd |
| 197 | Super Machha Khola HEP | 4.6 | Machha Khola | Budhigandaki Hydropower Pvt. Ltd |
| 198 | Miwaje Khola HEP | 4.95 | Miwaje | Ma Durga Kali HYdropower Company Pvt. Ltd |
| 199 | Upper Sankhuwa Khola HEP | 40 | Sankhuwa | Happy Energy Pvt. Ltd |
| 200 | Sinkos Khola HEP | 3.45 | Sinkos Khola | Simkos Hydropower P.Ltd. |
| 201 | Super Seti HPP | 24 | Seti Khola and Batase Khola | S N Energy Ltd. |
| 202 | Sabha Khola C HEP (Cascade) | 6.3 | Sabha | Orbit Energy Private Limited |
| 203 | Budhi Gandaki HEP | 341 | Budhi Gandaki | Times Enery Pvt. Ltd |
| 204 | Thuligad Khola Small PRoR HEP | 17 | Thuli Gad | Om Power Company Pvt.Ltd. |
| 205 | Syano Khola HEP | 4.75 | Syano Khola | Karnali Jalashrot Limited |
| 206 | Pikhuwa Pashupati HEP | 4.1 | Pikhuwa | Sumnima Hydropower Company Pvt. Ltd. |
| 207 | Jagdulla HEP | 106 | Bheri | Jagdulla HydropowerCompany Limited |
| 208 | Budhi Gandaki Kha | 260 | Budhigandaki | Naulo Nepal Hydroelectric Pvt. Ltd. |
| 209 | Budhi Gandaki Ka | 130 | Budhi Gandaki | Naulo Nepal Hydroelectric Pvt. Ltd. |
| 210 | Upper Junbesi Khola HEP | 5.875 | Junbeshi | Gurkhas Himalayan Hydro Pvt. Ltd. |
| 211 | Machhe Khola HEP | 16 | Machha Khola | Water Energy Development Pvt. Ltd. |
| 212 | Dobhan Khola HEP | 24.5 | Dobhan Khola | Dobhan Khola Hydropower Ltd |
| 213 | Khimti Ghwang Khola HEP | 9 | Khimti khola and Ghwan Khola | Wonders Energy Pvt. Ltd. |
| 214 | Kisedi Khola Small HEP | 4.1 | Kisedi Khola | Ana Multipurpose Company Pvt.Ltd. |
| 215 | Suti Khola HEP | 21 | Suti | Nilganga Hydropower Company Pvt. Ltd |
| 216 | Sisuwa Khola HEP | 13.5 | Sisuwa, Hinuwa | Matribhumi Hydropower Development Company Pvt. Ltd |
| 217 | Yaru Khola HEP | 30.59 | Yaru | Yaru Hydropower PVt. Ltd |
| 218 | Chilun Khola HEP | 43.2 | Chhilung | Hanuman Hydropower Pvt. Ltd |
| 219 | Bajhang Upper Seti HEP | 216 | Seti | Sambriddhi Energy Limited |
| 220 | Dordi Dudh Khola Small HEP | 19 | Dordi | Goma Ganesh Hydropower Pvt. Ltd. |
| 221 | Brahmayani HEP | 36.52 | Balefi Khola | Bhramayani Hydropower Company Pvt. Ltd. |
| 222 | Upper Brahmayeni HEP | 15.15 | Nyamya Masal | Integrated Hydro Fund Nepal Pvt. Ltd |
| 223 | Lower Dudhkunda Hydropower Project | 9.48 | Dudha Kund | Numbur Dudhkunda Hydropower Pvt.Ltd. |
| 224 | Upper Sunigad HEP | 14 | Suni Gad | Omega EnergyDeveloper Pvt. Ltd |
| 225 | Kalika Kaligandaki HEP | 38.16 | Kali Gandaki | Maulakalika Hydropower Company Pvt. Ltd |
| 226 | Malta Bagmati Small HEP | 6.5 | Bagmati | Bagmati Water Energy Pvt. Ltd. |
| 227 | Tadi Ghyamphedi HEP | 8 | Tadi Khola | ABP Energy Pvt. Ltd. |
| 228 | Kalinchok Small HEP | 3 | Budhekhani,Shikhaarjun, Bhumit | Himalayan Energy Pvt. Ltd. |
| 229 | Lower Apsuwa HEP | 54 | Apsuwa Khola | Mizu Energy Limited |
| 230 | Rawa Khola HEP | 5.4 | Rawa | Halesi Hydropower Pvt. Ltd. |
| 231 | Gasali Khola Small HEP | 4.5 | Gasali | Himshila Power Company Ltd. |
| 232 | Thaligad Small HPP | 2 | Thaligad | Trikal Power Company Pvt. Ltd |
| 233 | Hongu Khola I HEP | 30 | Hongu Khola | IB Energy Pvt ltd |
| 234 | Balephi Khola HEP | 40 | Balephi | Balephi Energy Pvt. Ltd |
| 235 | Syalque Khola Small HEP | 4.8 | Syalque khola, Danque Khola | Alliance Energy Solutions Pvt Ltd |
| 236 | Chainpur Seti HEP | 210 | Seti Khola | Chainpur Seti Hydropower Company Limited |
| 237 | Daraudi Nadi HEP | 9.84 | Daraundi | Manakamana Daraudi Hydropower Company Limited |
| 238 | Lower Thulo Khola HEP (RoR Cascade) | 4.75 | Thulo Khola | Chitwan Energy Limited |
| 239 | Palun khola 1 HEP | 30 | Palun Khola | Trust Energy Pvt. Ltd. |
| 240 | Lower Tawakhola HEP | 7.1 | Tawa Khola | Kabeli Hydropower Company Pvt. Ltd |
| 241 | Super Iwa Khola HEP | 4.795 | Iwa Khola | Kanchanjunga Hydro Energy Pvt. Ltd |
| 242 | Chepe Khola Cascade Hydropower Project | 2 | Chepe Khola | Aashutosh Energy Limited |
| 243 | Sankhuwa Khola HEP | 41.061 | Sankhuwa | Gurans Hydro Ltd |
| 244 | Devdhunga Chaku Khola HEP | 3.56 | Chaku and Devdhunga | Devdhunga Malika Hydropower Pvt. Ltd |
| 245 | Budhi Gandaki Prok Khola HEP | 81 | Budhi Gandaki | Chilime Hydropower Company Limited |
| 246 | Dhaula Khola HEP | 10.8 | Dhaula, khewas | Dhaulashree Power Company Private Limited |
| 247 | Bakan Khola HEP | 44 | Bakan | Summit Energy Solution Pvt. Ltd |
| 248 | Sani Bheri 3 HEP | 46.72 | Sani Bheri | Sani Bheri Hydropower Company Pvt. Ltd |
| 249 | Middle Chameliya HEP | 28.304 | Chameliya Khola | Darchula Power Pvt. Ltd |
| 250 | Super Most Iwa HEP | 4.6 | Iwa | Tinjure Hydropower Pvt. Ltd. |
| 251 | Nar Khola HEP | 58.9 | Nar Khola, Soti Khola | Nar Khola Hydro Energy Pvt. Ltd |
| 252 | Seti Nadi-3 HEP | 87 | Seti Khola | Chilime Hydropower Company Limited |
| 253 | Upper Most Iwa Khola HEP | 4.1 | Iwa | Timbung Pokhari Hydro Pvt. Ltd |
| 254 | Lodo Khola Sana HEP | 1.6 | Lodo | Liberty Energy Co. Ltd. |
| 255 | Irkhuwa Khola Ka HEP | 15 | Irkhuwa Khola | Eastern Energy Pvt. Ltd. |
| 256 | Super Sabha Khola Small Hydropower Project | 4.1 | Sabha Khola | Sankhuwasabha Power Development Pvt.Ltd |
| 257 | Lower Kalanga Gad HEP | 8 | Kalanga Gad | Bagthala Hydro Pvt.ltd. |
| 258 | Tirija Khola HEP | 9.71 | Tirija | Tirija Hydropower Private Limited |
| 259 | Betan Karnali HEP | 439 | Karnali | Betan Karnali Sanchayakarta Hydropower Company Ltd |
| 260 | Lapa Khola Hydropower Project | 4.72 | Lapa Khola | Harmony Initiatives Pvt. Ltd. |

yes
Sir, could you please provide me with the information about the current installed capacity of hydropower in Nepal.
According to the Nepal Electricity Authority, the country’s installed capacity of hydropower projects that supply electricity to the authority currently stands at around 2,000MW.
Sir could you please provide me the information about the hydropower plants completed , under construction and expected projects in Sankhuwasabha district and their capacity . Please !!
Rent for scorpio
Did you receive any information about your question?