189 Hydropower Projects Operational in Nepal
May 9, 2026 | Investopaper
Nepal possesses substantial hydropower potential. At present, there are 189 hydropower projects with capacity greater than 1 MW generating approximately 3,782 MW of electricity. These projects include small run-of-river projects to 456 MW Upper Tamakoshi hydropower, the Nepal’s largest operational hydropower poject. Nepal Electricity Authority (NEA) operates 18 projects contributing roughly 570 MW, while the majority of developments are now undertaken by private sector entities including independent power producers and specialized hydropower companies.
More From Investopaper:
An Analytical Study on Electricity Demand in Nepal
From Scarcity to Surplus: Five Decades of Nepal’s Electricity Transformation
The table below presents the list of operational hydropower projects with installed capacity greater the 1 MW.
| S.N. | Project | Capacity (MW) | River | Isuue Date | Validity | Promoter |
| 1 | Khimti -I | 60 | Khimti Khola | 11/1/2051 | 10/29/2101 | Himal Power Limited |
| 2 | Kulekhani-II | 32 | Kulekhani | 12/6/2051 | 11/30/2101 | Nepal Electricity Authority |
| 3 | Trishuli | 24 | Trishuli | 12/6/2051 | 11/30/2101 | Nepal Electricity Authority |
| 4 | Gandak | 15 | Narayani | 12/6/2051 | 11/30/2101 | Nepal Electricity Authority |
| 5 | Panauti | 2.4 | Roshi | 12/6/2051 | 11/30/2101 | Nepal Electricity Authority |
| 6 | Seti | 1.5 | Seti Khola | 12/6/2051 | 11/30/2101 | Nepal Electricity Authority |
| 7 | Marsyangdi | 69 | Marsyangdi | 12/6/2051 | 11/30/2101 | Nepal Electricity Authority |
| 8 | Kulekhani-I | 60 | Kulekhani | 12/6/2051 | 11/30/2101 | Nepal Electricity Authority |
| 9 | Devighat | 14.1 | Trishuli | 12/6/2051 | 11/30/2101 | Nepal Electricity Authority |
| 10 | Sun Koshi | 10.05 | Sun Koshi | 12/6/2051 | 11/30/2101 | Nepal Electricity Authority |
| 11 | Tinau | 1.024 | Tinau | 12/6/2051 | 11/30/2101 | Nepal Electricity Authority |
| 12 | Tatopani | 2 | Tatopani | 12/6/2051 | 11/30/2101 | Nepal Electricity Authority |
| 13 | Andhi Khola | 9.4 | Andhi Khola | 1/8/2052 | 12/30/2101 | Butwal Power Company |
| 14 | Jhimruk Khola | 12.5 | Jhimruk | 1/25/2052 | 12/30/2101 | Butwal Power Company |
| 15 | Puwa | 6.2 | Puwa | 5/27/2052 | 11/30/2101 | Nepal Electricity Authority |
| 16 | Modi Khola | 14.8 | Modi Khola | 10/24/2052 | 11/30/2101 | Nepal Electricity Authority |
| 17 | Kali Gandaki A | 144 | Kali Gandaki | 7/21/2053 | 11/30/2101 | Nepal Electricity Authority |
| 18 | Upper Bhotekoshi | 45 | Bhote Koshi | 8/13/2053 | 7/30/2093 | Bhotekoshi Power Company |
| 19 | Chilime | 22 | Chilime | 4/26/2054 | 11/30/2104 | Chilime Hydropower Company Limited |
| 20 | Indrawati -III | 7.5 | Indrawati Khola | 11/14/2054 | 9/29/2104 | National Hydropower Company Pvt. Ltd. |
| 21 | Madhya Marsyangdi | 70 | Marsyangdi | 3/12/2057 | 1/31/2106 | Nepal Electricity Authority |
| 22 | Piluwa Khola | 3 | Piluwa Khola | 5/5/2057 | 2097-04-32 | Arun Valley Hydropower Development Company Pvt. Ltd. |
| 23 | Sunkoshi Small | 2.6 | Sun Koshi | 6/22/2059 | 3/31/2094 | Sanima Hydripower Pvt.Ltd |
| 24 | Mailung Khola | 5 | Mailung Khola | 12/3/2060 | 12/30/2094 | Mailun Khola Hydropower Company Pvt. Ltd |
| 25 | Chaku Khola | 3 | Chaku | 11/4/2061 | 11/3/2096 | Laughing Buddha Power Nepal Ltd. |
| 26 | Khudi Khola | 4 | Khudi | 11/13/2061 | 11/12/2096 | Khudi hydropower limited |
| 27 | Thoppal Khola | 1.65 | Thoppal | 3/25/2063 | 3/24/2098 | Thoppal Khola Hydropower Company |
| 28 | Chameliya Khola | 30 | Chameliya Khola | 9/4/2063 | 9/3/2098 | Nepal Electricity Authority |
| 29 | Mardi Khola | 4.8 | Mardi | 10/8/2063 | 10/7/2098 | Gandaki Hydropower Development Co. P. Ltd |
| 30 | Ridi Khola | 2.4 | Ridi | 2/17/2064 | 2/16/2099 | Ridi Power Co. Ltd. |
| 31 | Mai Khola | 4.5 | Mai Khola | 8/20/2064 | 8/19/2099 | Himal Dolkha Hydropower Co Ltd |
| 32 | Kule Khani Third | 14 | Kulekhani | 12/17/2064 | 12/16/2099 | Nepal Electricity Authority |
| 33 | Hewa khola | 4.455 | Hewa Khola | 1/22/2065 | 1/21/2100 | Barun Hydropower Development Co. Pvt. Ltd |
| 34 | Lower Chaku Khola | 1.8 | Chaku | 5/9/2065 | 5/8/2100 | Laughing Buddha Power Nepal Pvt. Ltd |
| 35 | Sipring Khola | 10 | Sipring | 1/30/2066 | 1/29/2101 | Synergy Power Development P Ltd |
| 36 | Lower Modi -1 | 10 | Modi Khola | 5/2/2066 | 5/2/2101 | United Modi Hydropower Pvt. Ltd. |
| 37 | Bhairab Kund Khola | 3 | Bhairab Kund | 5/19/2066 | 5/18/2101 | Bhairabkund Hydropower Pvt. Ltd. |
| 38 | Siuri Khola | 5 | Siuri | 5/30/2066 | 5/29/2101 | Nyadi Group Pvt Ltd |
| 39 | Ankhu Khola – 1 | 7 | Ankhu Khola | 8/26/2066 | 8/25/2101 | Ankhu Khola Jalvidut Co. Ltd |
| 40 | Baramchi Khola HPP | 4.2 | Baramchi | 10/26/2066 | 10/25/2101 | Unique Hydel Pvt Ltd |
| 41 | Bijayapur-1 | 4.5 | Bijayapur | 12/22/2066 | 12/21/2101 | Bhagawati Hydropower Development Company |
| 42 | Upper Madi | 25 | Madi Khola | 1/27/2067 | 1/26/2102 | Madi Power Pvt Ltd., |
| 43 | Upper Mai Hydropower Project | 12 | Mai Khola | 4/23/2067 | 4/22/2102 | Mai Valley Hydropower P Ltd. |
| 44 | Mai | 22 | Mai Khola | 5/13/2067 | 5/12/2102 | Sanima Mai Hydropower Limited |
| 45 | Lower Modi Khola | 20 | Modi Khola | 5/21/2067 | 5/20/2102 | Modi Energy Pvt . Ltd |
| 46 | Phawa khola Hydropower Project | 5 | Phawa Khola | 6/19/2067 | 6/18/2102 | Shiwani Hydropower Company |
| 47 | Charnawati Khola Hydroelectric Project | 3.52 | Charnawati | 8/17/2067 | 8/16/2102 | Nepal Hydro Developer Pvt Ltd |
| 48 | Upper Tamakoshi HPP | 456 | Tama Koshi | 8/17/2067 | 8/16/2103 | Upper Tamakoshi Hydropower Limited |
| 49 | Upper Trishuli 3A | 60 | Trishuli | 11/15/2067 | 11/14/2102 | Nepal Electricity Authority |
| 50 | Jiri Khola SHP | 2.4 | Jiri Khola | 11/17/2067 | 11/16/2102 | Bojini Company (P.) Ltd |
| 51 | Pikhuwa Khola | 5 | Pikhuwa | 12/7/2067 | 12/6/2102 | Eastern Hydropower P Ltd |
| 52 | Middle Chaku Khola | 1.8 | Chaku | 12/7/2067 | 12/6/2102 | Laughing Budha Power Nepal |
| 53 | Radhi Small | 4.4 | Radhi | 1/28/2068 | 1/27/2103 | Radhi Bidyut Co. Ltd |
| 54 | Dordi Khola | 27 | Dordi | 3/23/2068 | 3/22/2103 | Himalaya Power Partner Pvt. Ltd |
| 55 | Mristi Khola | 42 | Mristi | 7/20/2068 | 7/19/2103 | Mountain Energy Nepal Limited |
| 56 | Tadi Khola (thaprek) | 5 | Tadi Khola | 8/6/2068 | 8/5/2103 | Aadi Shakti Bidhut Bikash Co. P. Ltd |
| 57 | Sanjen | 42.5 | Sanjen | 8/12/2068 | 8/11/2104 | Sanjen Jalvidyut Co. |
| 58 | Upper Chaku A | 22.2 | Chaku | 11/12/2068 | 11/11/2103 | Shiva Sri Hydropower Pvt. Ltd |
| 59 | Likhu-4 | 52.4 | Likhu Khola | 11/28/2068 | 11/27/2098 | Green Ventures Ltd |
| 60 | Upper Marsyangdi A | 50 | Marsyangdi | 12/17/2068 | 12/16/2103 | Sinohydro-Sagarmatha Power Company Pvt Ltd |
| 61 | Thapa Khola | 13.6 | Thapa Khola | 1/26/2069 | 1/25/2104 | Mount Kailash Energy Co. Ltd |
| 62 | Daraundi A | 6 | Daraundi | 2/16/2069 | 2/15/2104 | Daraundi Kalika Hydro |
| 63 | Jhyadi Khola | 2 | Jhyari Khola | 2069-02-30 | 2/29/2104 | Electrocom and Research Centre |
| 64 | Lower Khare | 11 | Khare | 3/19/2069 | 3/18/2105 | Universal Power Company P. Ltd |
| 65 | Nau Gad Khola | 8.5 | Naugad | 3/31/2069 | 3/30/2104 | Api Power Company Pvt. Ltd |
| 66 | Upper Hugdi | 5 | Hugdi | 4/30/2069 | 4/29/2104 | Ruru Jalbidyut Pariyojana Pvt. Ltd |
| 67 | Midim Khola | 3 | Midim Khola | 5/6/2069 | 5/5/2104 | Union Hydropower P.Ltd |
| 68 | Upper Sanjen | 14.8 | Sanjen | 5/7/2069 | 5/6/2105 | Sanjen Jalvidhyut Co |
| 69 | Mai Cascade | 7 | Mai Khola | 7/15/2069 | 7/14/2104 | Sanima Mai Hydropower Limited |
| 70 | Hewa Khola A | 14.9 | Hewa Khola | 8/21/2069 | 8/20/2104 | Panchthar Power Company Pvt. Ltd. |
| 71 | Rasuwagadhi | 111 | Bhote koshi | 8/21/2069 | 8/20/2105 | Rasuwagadhi Hydropower Company Ltd. |
| 72 | Upper Khimti | 12 | Khimti Khola | 9/3/2069 | 9/2/2105 | Himalaya Urja Bikas Co. Pvt. Ltd. |
| 73 | Namarjun Madi | 12 | Madi Khola | 9/11/2069 | 9/10/2104 | Himalayan Hydropower Pvt.Ltd |
| 74 | Upper Mailun Khola | 14.3 | Mailung Khola | 9/20/2069 | 11/26/2107 | Upper Mailung Khola Hydropower Limited. |
| 75 | Sabha Khola | 3.3 | Sabha Khola | 10/4/2069 | 10/3/2104 | Dibyaswari Hydropower P Ltd |
| 76 | Dordi-1 | 12 | Dordi | 10/12/2069 | 10/11/2105 | Dordi Khola Jalvidyut Company Limited |
| 77 | Nyadi Khola | 30 | Nyadi | 11/3/2069 | 11/2/2105 | Nyadi Hydropower Limited |
| 78 | Tungun – Thosne Khola | 4.36 | Tugun | 11/3/2069 | 11/2/2104 | Khani Khola Hydropower Company Ltd |
| 79 | Khani Khola | 2 | Khani Khola | 11/3/2069 | 11/2/2104 | Khani Khola Hydropower Company Ltd |
| 80 | Lower Tadi | 4.993 | Tadi Khola | 12/27/2069 | 12/26/2104 | Buddha Bhumi Nepal Hydropower Co. Pvt. ltd. |
| 81 | Jogmai Khola | 7.6 | Jogmai Khola | 12/29/2069 | 12/28/2104 | Sanvi Energy Pvt. Ltd. |
| 82 | Daram Khola-A | 2.5 | Daram | 2/2/2070 | 2/1/2105 | Sayapatri Hydropower Pvt. Ltd. |
| 83 | Upper Puwa-1 | 3 | Puwa | 2/6/2070 | 2/5/2105 | Joshi Hydropower Co. P. Ltd |
| 84 | Gelun Khola HPP | 3.2 | Gelun | 2/6/2070 | 2/5/2105 | Gelun Khola Hydropower Company Pvt Ltd |
| 85 | Middle Modi | 18 | Modi Khola | 3/7/2070 | 3/6/2106 | Middle Modi Hydropower Limited |
| 86 | Sardi Khola | 4 | Sardi | 3/13/2070 | 3/12/2105 | Mandakini Hydropower Ltd. |
| 87 | Upper Mai -C | 6.1 | Mai Khola | 3/21/2070 | 3/20/2105 | Mai Valley Hydropower P.L., |
| 88 | Kabeli B – 1 | 25 | Kabeli Khola | 3/28/2070 | 3/27/2105 | Arun Kabeli Power Limited. |
| 89 | Lower Hewa | 22.1 | Hewa Khola | 4/9/2070 | 4/8/2105 | Mountain Hydro Nepal (P.) Ltd |
| 90 | Mai Cascade HPP | 8 | Mai Khola | 4/15/2070 | 4/14/2105 | Himal Dolkha Hydropower Company Pvt Ltd |
| 91 | Chhandi Khola | 2 | Chhandi | 5/24/2070 | 5/23/2105 | Chhyandi Hydropower Co. P. Ltd |
| 92 | Puwa Khola-1 | 4 | Puwa | 6/21/2070 | 6/20/2105 | Puwa Khola – 1 Hydropower Pvt. Ltd |
| 93 | Madhya Bhotekoshi | 102 | Bhote koshi | 8/18/2070 | 8/17/2106 | Madhya Bhotekoshi Jalbidyut Company Ltd. |
| 94 | Rudi A | 8.8 | Rudi Khola | 9/12/2070 | 9/11/2105 | Bindhabasini Hydropower Development Company Pvt.Ltd |
| 95 | Ghalemdi Khola | 5 | Ghalemdi | 9/14/2070 | 9/13/2105 | Ghalemdi Hydro Limited |
| 96 | Kapadigad | 3.33 | Kapadigad | 9/14/2070 | 9/13/2105 | Salmanidevi Hydropower Pvt Ltd |
| 97 | Down Piluwa | 10.3 | Piluwa Khola | 11/4/2070 | 11/3/2105 | River Falls Hydropower Development P. Ltd. |
| 98 | Madkyu Khola | 13 | Madkyu | 11/21/2070 | 11/20/2105 | Silkes Hydropower Pvt.Ltd |
| 99 | Chake Khola | 2.83 | Chake Khola | 11/21/2070 | 11/20/2105 | Garjang Upatyaka HP Company Limited |
| 100 | Super Dordi Kha Hydropower Project | 54 | Dordi | 11/21/2070 | 11/20/2106 | Peoples Hydropower Company Pvt.Ltd. |
| 101 | Solu Hydropower Project | 23.5 | Solu Khola | 12/4/2070 | 12/3/2105 | Upper Solu Hydroelectric Company Pvt Ltd |
| 102 | Lower Solu Hydropower Project | 82 | Solu Khola | 12/5/2070 | 12/4/2106 | Solu Hydropower Ltd |
| 103 | Upper Dordi A HEP | 25 | Dordi | 1/15/2071 | 1/14/2107 | Liberty Energy Hydropower Pvt. Ltd. |
| 104 | Maya Khola Hydropower Project | 14.9 | Maya | 2/26/2071 | 2/25/2106 | Maya Khola Hydropower Company Ltd |
| 105 | Dwari Khola SHP | 3.75 | Dwari | 2/26/2071 | 2/25/2106 | Bhugol Energy Development Company Pvt Ltd |
| 106 | Bagmati Nadi | 22 | Bagmati | 3/19/2071 | 3/18/2106 | Mandu Hydropower Ltd. |
| 107 | Molun Khola SHP | 7 | Molun | 6/2/2071 | 6/1/2106 | Molun Hydropower Co. Pvt. Ltd |
| 108 | Solu Khola (Dudha Koshi) | 86 | Solu Khola | 6/2/2071 | 6/1/2107 | Sahas Urja Limited |
| 109 | Upper Khimti II | 7 | Khimti Khola | 12/13/2071 | 12/12/2107 | Himalaya Urja Bikash Company Limited |
| 110 | Upper Hewa HPP | 8.5 | Hewa Khola | 1/15/2072 | 1/14/2107 | Upper Hewa Khola Hydropower Company Pvt Ltd |
| 111 | Suri Khola | 7 | Suri | 2/24/2072 | 2/23/2108 | Suri Khola Hydropower Pvt Ltd |
| 112 | Rukum gad | 5 | Rukum Gad | 3/9/2072 | 3/8/2108 | Rapti Hydro and General Construction Pvt. Ltd. |
| 113 | Ghar Khola | 14 | Ghar | 3/11/2072 | 3/10/2107 | Myagdi Hydropower Ltd. |
| 114 | Ghatte Khola | 5 | Ghatte Khola | 3/24/2072 | 3/23/2107 | Mankamana Engineering HP |
| 115 | Iwa Khola | 9.9 | Iwa Khola | 3/28/2072 | 3/27/2107 | Ridi Power Company Ltd. |
| 116 | Theule Khola HPP | 1.5 | Theule | 3/28/2072 | 3/27/2107 | Barahi Hydropower Pvt Ltd |
| 117 | Upper Tadi | 11 | Tadi Khola | 6/22/2072 | 6/21/2107 | Surya Kund Hydro Electric Pvt. Ltd. |
| 118 | Likhu -1 | 77 | Likhu Khola | 6/22/2072 | 6/21/2108 | Pan Himay Energy Ltd |
| 119 | Likhu -2 | 55 | Likhu Khola | 6/22/2072 | 6/21/2108 | Global Hydropower Associate Ltd |
| 120 | Likhu Khola ‘A’ | 51 | Likhu Khola | 7/16/2072 | 7/15/2107 | Numbur Himalaya Hydropower Ltd |
| 121 | Upper Piluwa Khola-2 SHP | 4.72 | Piluwa Khola | 9/3/2072 | 9/2/2107 | Menchhiyam Hydropower P Ltd. |
| 122 | Singati Khola hydropower project | 25 | Singati | 9/30/2072 | 9/29/2107 | Singati Hydro Energy Pvt. Ltd. |
| 123 | Kalanga | 15.33 | Kalanga Gad | 12/14/2072 | 12/13/2107 | Kalanga Hydropower P Ltd |
| 124 | Upper Kalangad | 38.46 | Kalanga Gad | 12/14/2072 | 12/13/2107 | Sani Gad Hydro pvt. Ltd |
| 125 | Sanigad | 10.7 | Sani Gad | 12/14/2072 | 12/13/2107 | Bungal Hydro Ltd |
| 126 | Lower Likhu | 28.1 | Likhu Khola | 12/28/2072 | 12/27/2108 | Swaita Ganga Hydropower and Construction Pvt. Ltd. |
| 127 | Taksar Pikhuwa | 8 | Pikhuwa | 3/3/2073 | 3/2/2108 | Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Ltd. |
| 128 | Sanjen Khola | 78 | Sanjen | 3/9/2073 | 3/8/2108 | Sala Sungi P Ltd |
| 129 | Upper Balephi A | 36 | Balephi | 4/12/2073 | 4/11/2108 | Balephi Hydropower Ltd. |
| 130 | Bijaypur Khola-2 HPP | 4.5 | Bijaypur | 4/25/2073 | 4/24/2108 | Civil hydropower company |
| 131 | Upper Khorunga HPP | 7.5 | Khoranga Khola | 5/8/2073 | 11/6/2106 | Terhathum Power Company Pvt. Ltd. |
| 132 | Upper Solu Khola HPP | 19.8 | Solu Khola | 5/16/2073 | 11/16/2106 | Beni Hydropower Project |
| 133 | Makari gad | 10 | Makari gad | 5/27/2073 | 5/26/2109 | Makarigad Hydropower Pvt. Ltd |
| 134 | Yambaling Khola | 7.271 | Yambling | 6/9/2073 | 6/8/2109 | Yambaling Hydropower Ltd. |
| 135 | Rahughat Mangale | 37 | Rahughat | 7/29/2073 | 7/28/2109 | Tundi Power Company P.Ltd. |
| 136 | Upper Naugad Gad Hydropower Project | 8 | Naugad | 9/14/2073 | 9/14/2108 | Api Power Company Ltd. |
| 137 | Upper Mardi Hydropower Project | 7 | Mardi | 10/14/2073 | 5/31/2108 | United Idimardi and R.B. Hydropower Pvt Ltd |
| 138 | Upper Chirkhuwa Khola | 4.7 | Chirkhuwa | 11/11/2073 | 11/10/2108 | Chirkhuwa Hydropower Company Pvt td |
| 139 | Rawa Khola | 3 | Rawa Khola | 11/26/2073 | 11/25/2108 | Rawa Energy Development Pvt Ltd |
| 140 | Super Mai Hydropower Project | 7.8 | Mai Khola | 11/30/2073 | 11/29/2108 | Supermai Hydropower Pvt.Ltd. |
| 141 | Super Madi | 44 | Madi Khola | 12/17/2073 | 12/16/2108 | Himal Hydro and General Construction Ltd. |
| 142 | Upper Syange Khola SHP | 2.4 | Syange | 2/22/2074 | 2/21/2109 | Upper Syange Hydropower Pvt. Ltd. |
| 143 | Middle Tamor | 73 | Tamor | 2/22/2074 | 2/21/2110 | Sanima Middle Tamor Hydropower Ltd |
| 144 | Rudi Khola-B Hydropower Project | 6.6 | Rudi Khola | 2/26/2074 | 2/25/2109 | Bindhyabasini Hydropower Development Co. Pvt Ltd |
| 145 | Lankhuwa Khola | 5 | Lankhuwa | 3/28/2074 | 3/27/2109 | Sabhapokhari Hydropower Ltd. |
| 146 | Nilgiri Khola | 38 | Nilgiri | 2074-04-31 | 4/30/2109 | Nilgiri Khola Hydropower Company Pvt. Ltd. |
| 147 | Buku-Kapati Hydropower Project | 5 | Buku | 5/8/2074 | 5/7/2109 | Him Star Urja Company Ltd. |
| 148 | Seti Khola HPP | 3.5 | Seti Khola | 5/26/2074 | 5/25/2109 | Parbat Paiyu Khola Hydropower Company |
| 149 | Padam Khola SHP | 4.8 | Padam Khola | 6/29/2074 | 6/28/2109 | Dolti Power Company P. Ltd |
| 150 | Sapsup Khola Small Hydro Electric Project | 7.151 | Sapsup Khola | 8/29/2074 | 8/28/2109 | Three Star Hydro Power Pvt.Ltd. |
| 151 | Richet Khola SHP | 5 | Richet | 9/4/2074 | 9/3/2109 | Richet Jalbidhyut Company Pvt. Ltd. |
| 152 | Rele Khola | 6 | Rele Khola | 10/28/2074 | 10/27/2110 | Hym Consult Ltd. |
| 153 | Super Mai-A HPP | 9.6 | Mai Khola | 11/18/2074 | 2/7/2110 | Sagarmatha Jalbidhyut Company P.Ltd. |
| 154 | Upper Gaddi Gad | 1.55 | Gaddi Gad | 11/30/2074 | 11/29/2109 | Shaileshwari Power Nepal Ltd. |
| 155 | Mai Beni HPP | 9.51 | Mai Khola | 1/6/2075 | 1/5/2111 | Samling Power company Pvt.Ltd |
| 156 | Upper Chhyandi Small HPP | 4 | Chhyangdi | 2/9/2075 | 2/8/2111 | Chhyandi Hysropower LTD |
| 157 | Upper Phawa HPP | 5.8 | Phawa Khola | 5/19/2075 | 5/18/2110 | Unitech Hydropower Company Ltd. |
| 158 | Puwa II hydropower Project | 4.96 | Puwa | 6/23/2075 | 6/22/2110 | Peoples Power Ltd |
| 159 | Nilgiri Khola-II cascade Project | 71 | Nilgiri | 7/7/2075 | 7/6/2110 | Nilgirikhola Hydropower Company Limited |
| 160 | Upper Lohore SHP | 4 | Lohore Khola | 9/16/2075 | 9/15/2110 | Upper Lohore Khola Hydropower Company. Pvt. Ltd |
| 161 | Super Mai Khola Cascade HPP | 3 | Mai Khola | 11/5/2075 | 11/4/2110 | Mai Khola Hydropower Pvt.Ltd. |
| 162 | Upper Rahughat | 48.5 | Rahughat | 12/11/2075 | 12/10/2110 | Tudi Power Company Pvt.Ltd |
| 163 | Super Hewa HPP | 6 | Hewa Khola | 12/26/2075 | 12/25/2110 | Super Hewa Power Co. Ltd. |
| 164 | Upper Richet Khola SHP | 2 | Richet | 2/7/2076 | 2/6/2112 | Upper Richet Hydropower Pvt. Ltd. |
| 165 | Lower Jogmai Khola HPP | 6.2 | Jogmai Khola | 3/12/2076 | 3/11/2112 | Asian Hydropower Pvt. Ltd |
| 166 | Upper Suri Khola HPP | 7 | Hulak,Kolung | 4/15/2076 | 4/14/2111 | Makar Jitumaya Hudropower Pvt.Ltd. |
| 167 | Upper Midim Khola SHP | 7.5 | Midim Khola | 5/26/2076 | 5/25/2111 | Bhujung Hydro Power Ltd., |
| 168 | Upper Chameliya HP | 40 | Chameliya Khola | 6/12/2076 | 6/11/2111 | Api Power Co. Ltd |
| 169 | Kabeli B1 Cascade HPP | 9.94 | Kabeli Khola | 7/26/2076 | 7/25/2112 | Arun Valley Hydropower Development Company Ltd. |
| 170 | Sagu Khola HEP | 20 | Sangu Khola | 8/12/2076 | 8/11/2111 | Him Parbat Hydropower Pvt. Ltd. |
| 171 | Chepe Khola Small HEP | 8.63 | Chepe Khola | 8/16/2076 | 8/15/2112 | Aashutosh Investment Pvt. Ltd. |
| 172 | Dudhkunda Khola HEP | 12 | Solu Khola | 8/18/2076 | 8/17/2111 | Mount Everest Power Development P.Ltd. |
| 173 | Upper Machha Khola HEP | 4.55 | Machha Khola | 9/29/2076 | 9/28/2111 | Bikash Hydropower Company Pvt. Ltd. |
| 174 | Bhim Khola Small HEP | 4.96 | Bhim Khola | 9/29/2076 | 9/28/2112 | Shikhar Power Development Pvt.Ltd. |
| 175 | Jogmai Cascade | 5.2 | Jogmai Khola | 10/1/2076 | 9/30/2112 | Sanvi Energy Pvt. Ltd. |
| 176 | Sagu khola 1 HPP | 5.5 | Sagu | 10/21/2076 | 10/20/2111 | Him Parbat Hydropower Pvt. Ltd |
| 177 | Thulo Khola Hydropower Project | 21.3 | Thulo Khola | 12/10/2076 | 12/9/2111 | Samyukta Urja Ltd. |
| 178 | Chepe Khola HEP | 7 | Chepe Khola | 2/15/2077 | 2/14/2112 | Champawati Hydro Power P.Ltd |
| 179 | Madme Khola HPP | 24 | Madme Khola | 3/3/2077 | 3/2/2112 | Madme Khola Hydropower Ltd. |
| 180 | Seti Khola HPP | 25 | Seti Khola | 3/15/2077 | 3/14/2112 | Vision Lumbini Urja Company Limited. |
| 181 | Karuwa Seti HEP | 32 | Seti | 3/15/2077 | 3/14/2112 | Jhyamolongma Hydropower Development Company Pvt. Ltd. |
| 182 | Upper Piluwa 3 HPP | 4.95 | Piluwa Khola | 4/9/2077 | 4/8/2112 | Mabilung Energy.Ltd |
| 183 | Mid Solu Khola HEP | 9.5 | Solu Khola | 4/22/2077 | 4/21/2112 | Mid Solu Hydropower Ltd. |
| 184 | Sunigad HEP | 11.05 | Suni Gad | 6/7/2077 | 6/6/2112 | Omega EnergyDeveloper Pvt. Ltd |
| 185 | Upper Ingwa Khola | 9.7 | Ingwa | 7/28/2077 | 7/27/2112 | Ingwa Hydopower Ltd., |
| 186 | Super Chepe HEP | 9.05 | Chepe Khola | 2/7/2078 | 2/6/2113 | Ridge Line Energy Pvt. Ltd |
| 187 | Super Kabeli Khola A HEP | 13.5 | Kabeli Khola, Amji Khola | 7/12/2078 | 7/11/2113 | Snow River Ltd |
| 188 | Super Kabeli Khola HEP | 12 | Kabeli Khola | 7/12/2078 | 7/11/2113 | Hilton Hydro Energy Pvt. Ltd. |
| 189 | Kabeli-3 Cascade HEP | 21.93 | Kabeli | 8/2/2078 | 8/1/2113 | Kabeli Hydropower Company Ltd |
Suggested Readings:
List Of Hydropower Projects In Nepal (Developed By Private Sector)
List Of Hydro-power Projects With Construction License
