161 Hydropower Projects Developed by Private Sector in Nepal
September 21, 2025 | Investopaper
Nepal’s hydropower sector shows steady growth, with most projects becoming operational between 2070 and 2080 BS, driven by the country’s push for energy security and reduced reliance on imported power. Despite the progress, challenges like long project delays, remote locations, and limited transmission infrastructure persist. However, with Nepal’s estimated hydropower potential of 83 GW, only a fraction of which is tapped, there is significant scope for expansion.
Altogether, Independent Power Producers (IPPs) i.e the private sector have developed 161 hydropower projects in Nepal up to the fiscal year 2080/81, with a total installed capacity of 1,914,772 kW (1,914.77 MW). These projects range from micro-hydropower plants (e.g., Syauri Bhumey at 23 kW) to large-scale projects (e.g., Solu Khola at 86 MW).
Suggested Readings:
List Of Hydro-power Projects With Construction License
Paid-Up Capital Of Hydropower Companies Listed In Nepal Stock Exchange
The table below shows the list of the hydropower projects developed by the private sector along with the commercial operation date.
List Of Hydropower In Nepal With Commercial Operation Date
| S.N. | Developer | Projects | Location | Installed Capacity (kW) | PPA Date | Commercial Operation Date |
| 1 | Himal Power Ltd. | Khimti Khola | Dolakha | 60000 | 2052.10.01 | 2057.03.27 |
| 2 | Bhotekoshi Power Company Ltd. | Upper Bhotekoshi Khola | Sindhupalchowk | 45000 | 2053.04.06 | 2057.10.11 |
| 3 | Syange Electricity Company Limited | Syange Khola | Lamjung | 183 | 2058.10.03 | 2058.10.10 |
| 4 | National Hydro Power Company Ltd. | Indrawati – III | Sindhupalchowk | 7500 | 2054.09.15 | 2059.06.21 |
| 5 | Butwal Power Company Ltd. | Jhimruk Khola | Pyuthan | 12000 | 2058.03.29 | 2051.05.01 |
| 6 | Butwal Power Company Ltd. | Andhi Khola | Syangza | 9400 | 2058.03.29 | 2071.12.22 |
| 7 | Arun Valley Hydropower Development Co. (P.) Ltd. | Piluwa Khola Small | Sankhuwasabha | 3000 | 2056.10.09 | 2060.06.01 |
| 8 | Rairang Hydro Power Development Co. (P) Ltd. | Rairang Khola | Dhading | 500 | 2059.08.27 | 2061.08.01 |
| 9 | Sanima Hydropower (Pvt.) Ltd. | Sunkoshi Small | Sindhupalchowk | 2500 | 2058.07.28 | 2061.12.11 |
| 10 | Alliance Power Nepal Pvt.Ltd. | Chaku Khola | Sindhupalchowk | 3000 | 2056.11.03 | 2062.03.01 |
| 11 | Khudi Hydropower Ltd. | Khudi Khola | Lamjung | 4000 | 2058.03.04 | 2063.09.15 |
| 12 | Unique Hydel Co. Pvt.Ltd. | Baramchi Khola | Sindhupalchowk | 4200 | 2058.12.14 | 2063.09.27 |
| 13 | Thoppal Khola Hydro Power Co. Pvt. Ltd. | Thoppal Khola | Dhading | 1650 | 2059.11.23 | 2064.07.13 |
| 14 | Gautam Buddha Hydropower (Pvt.) Ltd. | Sisne Khola Small | Palpa | 750 | 2061.04.29 | 2064.06.01 |
| 15 | Kathmandu Small Hydropower Systems Pvt. Ltd. | Sali Nadi | Kathmandu | 250 | 2062.04.24 | 2064.08.01 |
| 16 | Khoranga Khola Hydropower Dev. Co. Pvt. Ltd. | Pheme Khola | Panchthar | 995 | 2057.12.31 | 2064.08.05 |
| 17 | Unified Hydropower (P.) Ltd. | Pati Khola Small | Parbat | 996 | 2062.10.28 | 2065.10.27 |
| 18 | Task Hydropower Company (P.) Ltd. | Seti-II | Kaski | 979 | 2063.06.08 | 2065.11.14 |
| 19 | Ridi Hydropower Development Co. (P.) Ltd. | Ridi Khola | Gulmi | 2400 | 2063.05.08 | 2066.07.10 |
| 20 | Centre for Power Dev. And Services (P.) Ltd. | Upper Hadi Khola | Sindhupalchowk | 991 | 2064.04.07 | 2066.07.22 |
| 21 | Gandaki Hydro Power Co. Pvt. Ltd. | Mardi Khola | Kaski | 4800 | 2060.07.07 | 2066.10.08 |
| 22 | Himal Dolkha Hydropower Company Ltd. | Mai Khola | Ilam | 4500 | 2063.11.19 | 2067.10.14 |
| 23 | Baneswor Hydropower Pvt. Ltd. | Lower Piluwa Small | Sankhuwasabha | 990 | 2064.07.21 | 2068.04.01 |
| 24 | Barun Hydropower Development Co. (P.) Ltd. | Hewa Khola | Sankhuwasabha | 4455 | 2061.04.02 | 2068.04.17 |
| 25 | Bhagawati Hydropower Development Co. (P.) Ltd. | Bijayapur-1 | Kaski | 4410 | 2066.03.30 | 2069.05.04 |
| 26 | Ngadi Group (P.) Ltd. | Siuri Khola | Lamjung | 4950 | 2064.04.17 | 2069.07.30 |
| 27 | United Modi Hydropwer Pvt. Ltd. | Lower Modi 1 | Parbat | 10000 | 2065.10.20 | 2069.08.10 |
| 28 | Synergy Power Development (P.) Ltd. | Sipring Khola | Dolakha | 9658 | 2065.10.20 | 2069.10.03 |
| 29 | Laughing Buddha Power Nepal (P.) Ltd. | Middle Chaku | Sindhupalchowk | 1800 | 2066.11.03 | 2069.11.15 |
| 30 | Aadishakti Power Dev. Company (P.) Ltd. | Tadi Khola (Thaprek) | Nuwakot | 5000 | 2061.12.15 | 2069.12.14 |
| 31 | Ankhu Khola Jal Bidhyut Co. (P.) Ltd. | Ankhu Khola – 1 | Dhading | 8400 | 2066.02.22 | 2070.05.05 |
| 32 | Nepal Hydro Developer Pvt. Ltd. | Charanawati Khola | Dolakha | 3520 | 2067.01.13 | 2070.02.24 |
| 33 | Laughing Buddha Power Nepal Pvt. Ltd. | Lower Chaku Khola | Sindhupalchowk | 1800 | 2063.07.02 | 2070.04.24 |
| 34 | Bhairabkunda Hydropower Pvt. Ltd. | Bhairab Kunda | Sindhupalchowk | 3000 | 2065.08.02 | 2071.02.22 |
| 35 | Radhi Bidyut Company Ltd. | Radhi Khola | Lamjung | 4400 | 2066.10.18 | 2071.02.31 |
| 36 | Pashupati Environmental Eng. Power Co. Pvt. Ltd. | Chhote Khola | Gorkha | 993 | 2067.11.09 | 2071.03.09 |
| 37 | Mailung Khola Hydro Power Company (P.) Ltd. | Mailung Khola | Rasuwa | 5000 | 2058.04.09 | 2071.03.19 |
| 38 | Joshi Hydropower Development Company Limited | Upper Puwa -1 | Illam | 3000 | 2066.01.23 | 2071.10.01 |
| 39 | Sanima Mai Hydropower Limited | Mai Khola | Ilam | 22000 | 2067.01.08 | 2071.10.14 |
| 40 | Bojini Company Private Limited | Jiri Khola Small | Dolakha | 2200 | 2065.10.23 | 2071.11.01 |
| 41 | Ruru Hydropower Project (P) Ltd. | Upper Hugdi Khola | Gulmi | 5000 | 2066.04.04 | 2071.12.09 |
| 42 | Prime Hydropower Co. Pvt. Ltd. | Belkhu | Dhading | 518 | 2064.04.04 | 2071.12.30 |
| 43 | Api Power Company Pvt. Ltd. | Naugadh gad Khola | Darchula | 8500 | 2067.01.19 | 2072.05.02 |
| 44 | Kutheli Bukhari Small Hydropower (P).Ltd | Suspa Bukhari | Dolakha | 998 | 2069.04.32 | 2072.06.03 |
| 45 | Sanima Mai Hydropower Ltd. | Mai Cascade | Ilam | 7000 | 2069.10.12 | 2072.10.29 |
| 46 | Chhyangdi Hydropower Limited | Chhandi | Lamjung | 2000 | 2068.12.23 | 2072.12.13 |
| 47 | Panchakanya Mai Hydropower Ltd. (Previously Mai Valley and prior to that East Nepal) | Upper Mai Khola | Ilam | 9980 | 2061.12.19 | 2073.03.09 |
| 48 | Sayapatri Hydropower Private Limited | Daram Khola A | Baglung | 2500 | 2068.12.19 | 2073.03.12 |
| 49 | Electro-com and Research Centre Pvt. Ltd. | Jhyadi Khola | Sindhupalchowk | 2000 | 2067.01.30 | 2073.05.31 |
| 50 | Khani Khola Hydropower Company Pvt. Ltd. | Tungun-Thosne | Lalitpur | 4360 | 2069.04.05 | 2073.07.09 |
| 51 | Daraudi Kalika Hydro Pvt. Ltd. | Daraudi Khola A | Gorkha | 6000 | 2068.05.19 | 2073.08.13 |
| 52 | Khani Khola Hydropower Company Pvt. Ltd. | Khani Khola | Lalitpur | 2000 | 2069.04.05 | 2073.08.20 |
| 53 | Sapsu Kalika Hydropower Co. Pvt. Ltd. | Miya Khola | Khotang | 996 | 2069.08.10 | 2073.09.03 |
| 54 | Sinohydro-Sagarmatha Power Company (P) Ltd. | Upper Marsyangdi “A” | Lamjung | 50000 | 2067.09.14 | 2073.09.17 |
| 55 | Madi Power Pvt. Ltd. | Upper Madi | Kaski | 25000 | 2066.05.21 | 2073.09.25 |
| 56 | Panchthar Power Company Pvt. Ltd. | Hewa Khola A | Panchthar | 14900 | 2068.05.30 | 2073.10.22 |
| 57 | Sanvi Energy pvt. Ltd. | Jogmai | Ilam | 7600 | 2069.08.07 | 2074.01.18 |
| 58 | Bhugol Energy Dev Compay (P). Ltd | Dwari Khola | Dailekh | 3750 | 2069.12.30 | 2074.01.23 |
| 59 | Mai Valley Hydropower Private Limited | Upper Mai C | Ilam | 5100 | 2068.12.23 | 2074.04.09 |
| 60 | Dronanchal Hydropower Co.Pvt.Ltd | Dhunge-Jiri | Dolakha | 600 | 2068.09.25 | 2074.06.01 |
| 61 | Dibyaswari Hydropower Limited | Sabha Khola | Sankhuwasabha | 4000 | 2068.11.17 | 2074.06.02 |
| 62 | Puwa Khola-1 Hydropower P. Ltd. | Puwa Khola -1 | Ilam | 4000 | 2070.10.09 | 2074.06.23 |
| 63 | Shibani Hydropower Co. Pvt. Ltd. | Phawa Khola | Taplejung | 4950 | 2063.12.01 | 2074.07.14 |
| 64 | Mount Kailash Energy Pvt. Ltd. | Thapa Khola | Myagdi | 13600 | 2067.10.11 | 2074.08.22 |
| 65 | Mandakini Hydropower Limited | Sardi Khola | Kaski | 4000 | 2068.11.11 | 2074.08.23 |
| 66 | Garjang Upatyaka Hydropower (P.) Ltd. | Chake Khola | Ramechhap | 2830 | 2065.11.06 | 2074.08.28 |
| 67 | Union Hydropower Pvt Ltd. | Midim Karapu | Lamjung | 3000 | 2069.10.28 | 2074.10.15 |
| 68 | Syauri Bhumey Microhydro Project | Syauri Bhumey | Nuwakot | 23 | 2072.11.16 | 2074.10.18 |
| 69 | Molung Hydropower Company Pvt. Ltd. | Molung Khola | Okhaldhunga | 7000 | 2069.11.21 | 2074.12.12 |
| 70 | Sikles Hydropower Pvt. Ltd. | Madkyu Khola | Kaski | 13000 | 2066.08.03 | 2074.12.19 |
| 71 | Himal Dolkha Hydropower Company Ltd. | Mai sana Cascade | Ilam | 8000 | 2069.11.14 | 2074.12.26 |
| 72 | Barahi Hydropower Pvt.ltd | Theule Khola | Baglung | 1500 | 2066.12.16 | 2075.03.24 |
| 73 | Leguwa Khola Laghu Jalbidhyut Sahakari Sastha Ltd. | Leguwa Khola | Dhankuta | 40 | 2072.11.21 | 2075.03.28 |
| 74 | Super Mai Hydropower Pvt. Ltd. | Super Mai | Illam | 7800 | 2073.12.06 | 2075.07.11 |
| 75 | Chimal Gramin Bidhyut Sahakari Sanstha Ltd. | Sobuwa Khola-2 MHP | Taplejung | 90 | 2074.11.15 | 2075.07.14 |
| 76 | Deurali Bahuudesiya Sahakari Sanstha Ltd. | Midim Khola | Lamjung | 100 | 2070.02.20 | 2075.09.04 |
| 77 | Bindhyabasini Hydropower Development Co. (P.) Ltd. | Rudi Khola A | Lamjung and Kaski | 8800 | 2069.10.28 | 2075.12.04 |
| 78 | Mandu Hydropower Ltd. | Bagmati Khola Small | Makawanpur/Lalitpur | 22000 | 2069.10.07 | 2075.12.19 |
| 79 | Salmanidevi Hydropower (P). Ltd | Kapadi Gad | Doti | 3330 | 2069.12.11 | 2076.02.25 |
| 80 | Eastern Hydropower Pvt. Ltd. | Pikhuwa Khola | Bhojpur | 5000 | 2066.07.24 | 2076.02.27 |
| 81 | Mountain Hydro Nepal Pvt. Ltd. | Tallo Hewa Khola | Panchthar | 22100 | 2071.04.09 | 2076.04.21 |
| 82 | Pashupati Environmental Power Co. Pvt. Ltd. | Lower Chhote Khola | Gorkha | 997 | 2072.08.04 | 2076.05.20 |
| 83 | United Idi Mardi and R.B. Hydropower Pvt. Ltd. | Upper Mardi | Kaski | 7000 | 2073.02.25 | 2076.06.20 |
| 84 | Rairang Hydropower Development Company Ltd. | Iwa Khola | Taplejung | 9900 | 2070.01.29 | 2076.06.20 |
| 85 | Api Power Company Pvt. Ltd. | Upper Naugad Gad | Darchula | 8000 | 2073.07.12 | 2076.07.13 |
| 86 | Arun Kabeli Power Ltd. | Kabeli B-1 | Taplejung, Panchthar | 25000 | 2069.03.29 | 2076.07.23 |
| 87 | Rangoon Khola Hydropower Pvt. Ltd. | Jeuligad | Bajhang | 996 | 2071.10.20 | 2076.08.27 |
| 88 | Dolti Power Company Pvt. Ltd. | Padam Khola | Dailekh | 4800 | 2074.08.01 | 2076.09.08 |
| 89 | Bindhyabasini Hydropower Development Co. (P.) Ltd. | Rudi Khola B | Lamjung and Kaski | 6600 | 2071.4.20 | 2076.11.05 |
| 90 | Ghalemdi Hydro Limited | Ghalemdi Khola | Myagdi | 5000 | 2069.12.30 | 2076.11.05 |
| 91 | Terhathum Power Company Pvt. Ltd. | Upper Khorunga | Terhathum | 7500 | 2073.07.29 | 2076.11.17 |
| 92 | Sagarmatha Jalabidhyut Company Pvt. Ltd. | Super Mai ‘A’ | Illam | 9600 | 2074.11.14 | 2077.02.32 |
| 93 | Mai Khola Hydropower Pvt. Ltd. | Super Mai Cascade | Illam | 3800 | 2074.12.07 | 2077.03.31 |
| 94 | Century Energy Pvt. Ltd. | Hadi Khola Sunkoshi A | Sindhupalchowk | 997 | 2074.05.05 | 2077.05.12 |
| 95 | Rawa Energy Development Pvt. Ltd. | Upper Rawa | Khotang | 3000 | 2073.04.24 | 2077.06.04 |
| 96 | Himalayan Hydropower Pvt. Ltd. | Namarjun Madi | Kaski | 11880 | 2066.05.30 | 2077.06.12 |
| 97 | Manakamana Engineering Hydropower Pvt. Ltd. | Ghatte Khola | Dolakha | 5000 | 2070.04.28 | 2077.07.23 |
| 98 | Civil Hydropower Pvt. Ltd. | Bijayapur 2 Khola Small | Kaski | 4500 | 2072.09.12 | 2077.11.18 |
| 99 | Taksar-Pikhuwa Hydropower Pvt. Ltd. | Taksar Pikhuwa | Bhojpur | 8000 | 2073.09.01 | 2078.01.01 |
| 100 | Shiva Shree Hydropower (P.) Ltd. | Upper Chaku A | Sindhupalchowk | 22200 | 2067.05.22 | 2078.02.01 |
| 101 | Mountain Energy Nepal Ltd. | Mistri Khola | Myagdi | 42000 | 2067.10.20 | 2078.03.03 |
| 102 | Singati Hydro Energy Pvt. Ltd. | Singati Khola | Dolakha | 25000 | 2070.07.27 | 2078.04.17 |
| 103 | Richet Jalbidhyut Company Pvt. Ltd. | Richet Khola | Gorkha | 4980 | 2073.02.23 | 2078.04.28 |
| 104 | Samling Power Company Pvt. Ltd. | Mai Beni | Illam | 9510 | 2073.07.26 | 2078.06.01 |
| 105 | Modi Energy Ltd. | Lower Modi | Parbat | 20000 | 2068.05.20 | 2078.06.14 |
| 106 | Asian Hydropower Pvt. Ltd. | Lower Jogmai | Illam | 6200 | 2074.12.07 | 2078.07.15 |
| 107 | Green Ventures Pvt. Ltd. | Likhu-IV | Ramechhap | 52400 | 2067.10.19 | 2078.07.21 |
| 108 | Chhyangdi Hydropower Limited | Upper Chhyangdi Khola | Lamjung | 4000 | 2074.03.22 | 2078.08.24 |
| 109 | Universal Power Company Ltd. | Lower Khare | Dolakha | 11000 | 2069.10.22 | 2078.09.06 |
| 110 | Three Star Hydropower Company Ltd. | Sapsup Khola | Khotang | 6600 | 2075.03.25 | 2078.09.23 |
| 111 | Numbur Himalaya Hydropower Pvt. Ltd. | Likhu Khola A | Solukhumbu/Ramechap | 29040 | 2071.11.22 | 2078.10.25 |
| 112 | Upper Solu Hydroelectric Company Pvt. Ltd | Solu Khola | Solukhumbu | 23500 | 2070.07.24 | 2078.11.08 |
| 113 | Upper Syange Hydropower P. Ltd. | Upper Syange Khola | Lamjung | 2400 | 2072.06.14 | 2078.11.15 |
| 114 | Buddha Bhumi Nepal Hydro Power Co. Pvt. Ltd. | Lower Tadi | Nuwakot | 4993 | 2070.12.10 | 2078.12.10 |
| 115 | Arun Valley Hydropower Development Company Ltd. | Kabeli B-1 Cascade | Panchthar | 9940 | 2075.08.09 | 2078.12.12 |
| 116 | Upper Hewa Khola Hydropower Co. Pvt. Ltd. | Upper Hewa Khola Small | Sankhuwasabha | 8500 | 2072.09.23 | 2078.12.19 |
| 117 | Makar Jitumaya Suri Hydropower Ltd. | Suri Khola | Dolakha | 6400 | 2072.02.20 | 2079.01.18 |
| 118 | Nyadi Hydropower Limited | Nyadi | Lamjung | 30000 | 2072.02.12 | 2079.01.27 |
| 119 | Himalaya Urja Bikas Co. Pvt. Ltd. | Upper Khimti | Ramechhap | 12000 | 2067.10.09 | 2079.02.04 |
| 120 | Himalaya Urja Bikas Co. Ltd. | Upper Khimti II | Ramechhap | 7000 | 2069.12.09 | 2079.02.17 |
| 121 | Himalayan Power Partner Pvt. Ltd. | Dordi Khola | Lamjung | 27000 | 2069.03.01 | 2079.06.14 |
| 122 | Dordi Khola Jal Bidyut Company Ltd. | Dordi-1 Khola | Lamjung | 12000 | 2071.07.19 | 2079.06.14 |
| 123 | Aashutosh Energy Pvt. Ltd. | Chepe Khola Small | Lamjung | 8630 | 2075.02.15 | 2079.06.16 |
| 124 | Saidi Power Co. (Pvt.) Ltd. | Saiti Khola | Kaski | 999 | 2077.06.13 | 2079.07.01 |
| 125 | Swet-Ganga Hydropower and Construction Ltd. | Lower Likhu | Ramechhap | 28100 | 2073.09.14 | 2079.07.19 |
| 126 | Balephi Hydropower Limited | Upper Balephi A | Sindhupalchowk | 36000 | 2072.08.29 | 2079.08.06 |
| 127 | People’s Power Limited | Puwa – 2 | Illam | 4960 | 2074.05.05 | 2079.08.12 |
| 128 | Liberty Hydropower Pvt. Ltd. | Upper Dordi A | Lamjung | 25000 | 2069.06.02 | 2079.08.17 |
| 129 | Middle Modi Hydropower Ltd. | Middle Modi | Parbat | 18000 | 2069.08.21 | 2079.09.07 |
| 130 | Mid Solu Hydropower Company Pvt. Ltd. | Mid Solu Khola | Solukhumbu | 9500 | 2075.04.21 | 2079.09.15 |
| 131 | Kalanga Hydro Pvt. Ltd. | Kalangagad | Bajhang | 15330 | 2072.03.15 | 2079.10.27 |
| 132 | Sanigad Hydro Pvt. Ltd. | Upper Kalangagad | Bajhang | 38460 | 2072.03.15 | 2079.11.06 |
| 133 | Sahas Urja Limited | Solu Khola (Dudhkoshi) | Solukhumbu | 86000 | 2071.11.13 | 2079.11.17 |
| 134 | Bikash Hydropower Company Pvt. Ltd. | Upper Machha Khola Small | Gorkha | 4550 | 2075.07.11 | 2079.11.17 |
| 135 | Menchhiyam Hydropower Pvt. Ltd. | Upper Piluwa Khola 2 | Sankhuwasabha | 4720 | 2072.05.11 | 2079.11.22 |
| 136 | Makari Gad Hydropower Pvt. Ltd. | Makarigad | Darchula | 10000 | 2072.08.29 | 2079.11.27 |
| 137 | Super Madi Hydropower Ltd. | Super Madi | Kaski | 44000 | 2073.10.27 | 2079.12.27 |
| 138 | Rapti Hydro and General Construction Pvt. Ltd. | Rukumgad | Rukum | 5000 | 2073.03.07 | 2079.12.28 |
| 139 | Peoples’ Hydropower Company Pvt. Ltd. | Super Dordi ‘Kha’ | Lamjung | 54000 | 2071.11.13 | 2080.02.08 |
| 140 | Beni Hydropower Project Pvt. Ltd. | Upper Solu | Solukhumbu | 19800 | 2069.09.16 | 2080.03.01 |
| 141 | Maya Khola Hydropower Co. Pvt. Ltd. | Maya Khola | Sankhuwasabha | 14900 | 2070.08.30 | 2080.03.22 |
| 142 | Gaughar Ujjyalo Sana Hydropower Co. Pvt. Ltd. | Ghatte Khola Small | Sindhupalchowk | 970 | 2074.11.11 | 2080.04.13 |
| 143 | Global Hydropower Associate Pvt. Ltd. | Likhu-2 | Solukhumbu/Ramechap | 52465 | 2071.11.19 | 2080.04.15 |
| 144 | River Falls Hydropower Development Pvt. Ltd. | Down Piluwa | Sankhuwasabha | 10300 | 2071.10.18 | 2080.04.25 |
| 145 | Api Power Company Ltd. | Upper Chameliya | Darchula | 40000 | 2075.11.15 | 2080.04.28 |
| 146 | Bungal Hydro Pvt. Ltd. (Previously Sanigad Hydro Pvt. Ltd.) | Upper Sanigad | Bajhang | 10700 | 2072.03.15 | 2080.05.02 |
| 147 | Myagdi Hydropower Pvt. Ltd. | Ghar Khola | Myagdi | 14000 | 2073.02.11 | 2080.05.08 |
| 148 | Gelun Hydropower Co.Pvt.Ltd | Gelun | Sindhupalchowk | 3200 | 2068.09.25 | 2080.08.15 |
| 149 | Makar Jitumaya Hydropower Pvt. Ltd. | Upper Suri | Dolakha | 7000 | 2075.04.10 | 2080.08.21 |
| 150 | Ridge Line Energy Pvt. Ltd. | Super Chepe | Gorkha Lamjung | 9050 | 2075.12.19 | 2080.10.08 |
| 151 | Mathillo Mailung Khola Jalbidhyut Ltd. | Upper Mailun | Rasuwa | 14300 | 2068.05.23 | 2080.10.28 |
| 152 | Yambling Hydropower Pvt. Ltd. | Yambling Khola | Sindhupalchowk | 7270 | 2072.09.29 | 2080.11.08 |
| 153 | Paan Himalaya Energy Private Limited | Likhu-1 | Solukhumbu/Ramechap | 77000 | 2071.11.19 | 2080.12.19 |
| 154 | Nilgiri Khola Hydropower Co. Ltd. | Nilgiri Khola-2 Cascade | Myagdi | 71000 | 2074.03.05 | 2080.12.24 |
| 155 | Ingwa Hydro Power Pvt. Ltd | Upper Ingwa khola | Taplejung | 9700 | 2068.03.10 | 2080.12.28 |
| 156 | Bhujung Hydropower Pvt. Ltd. | Upper Midim | Lamjung | 7500 | 2074.05.29 | 2081.01.06 |
| 157 | Unitech Hydropower Co. Pvt. Ltd. | Upper Phawa | Taplejung | 5800 | 2074.11.11 | 2081.01.08 |
| 158 | Sanima Middle Tamor Hydropower Ltd. | Middle Tamor | Taplejung | 73000 | 2073.09.26 | 2081.01.23 |
| 159 | Chirkhwa Hydropower Pvt. Ltd. | Upper Chirkhwa | Bhojpur | 4700 | 2073.03.01 | 2081.02.20 |
| 160 | Parbat Paiyun Khola Hydropower Company Pvt. Ltd. | Seti Khola | Parbat | 3500 | 2074.02.22 | 2081.03.07 |
| 161 | Champawati Hydropower Pvt. Ltd | Chepe khola A | Lamjung | 7000 | 2075.11.07 | 2081.03.25 |
| Total | 1914772 |
