Net Profit of 100 Hydropower Companies Listed in NEPSE
May 18, 2026 | Investopaper
Sahas Urja Limited has emerged as the most profitable hydropower company for the first nine months of the fiscal year 2082/83, posting a net profit of Rs. 118.27 crores, which represents a healthy 41.79% increase from the previous year. Following closely are Solu Hydropower Limited and Api Power Company Ltd., which reported strong profits of Rs. 85.81 and Rs. 65.85 respectively.
Established names like Sanima Mai Hydropower Ltd. and Arun Valley Hydropower Development Co. Ltd. suffered sharp declines in profitability, dropping by 56.42% and 60.91% respectively compared to the previous year.
At the bottom of the list is Rasuwagadhi Hydropower Company Limited reporting a massive net loss of Rs. 123.96 crores, a significant deterioration from its previous loss of Rs. 14.6 crores.
The table below presents the net profit of hydropower companies in the first 9 months of the current fiscal year 2082/83.
Net Profit (‘Rs. in crores’)
| Rank | Hydropower Company | 9 Months, FY 2082/83 | 9 Months, 2081/82 | % Change |
| 1 | Sahas Urja Limited | 118.27 | 83.41 | 41.79 |
| 2 | Solu Hydropower Limited | 85.81 | – | – |
| 3 | Api Power Company Ltd. | 65.85 | 35.34 | 86.33 |
| 4 | Mountain Energy Nepal Limited | 52.76 | 46.5 | 13.46 |
| 5 | Green Ventures Limited | 49.44 | 37.35 | 32.37 |
| 6 | Chilime Hydropower Company Limited | 45.69 | 51.48 | -11.25 |
| 7 | Radhi Bidyut Company Ltd | 32.39 | 8.11 | 299.38 |
| 8 | Butwal Power Company Limited | 29.93 | 21.02 | 42.39 |
| 9 | Upper Tamakoshi Hydropower Ltd | 28.67 | -206.74 | – |
| 10 | Sanima Middle Tamor Hydropower Limited | 25.1 | 21.36 | 17.51 |
| 11 | Mandu Hydropower Limited | 24.82 | 15.02 | 65.25 |
| 12 | Super Madi Hydropower Limited | 24.41 | 8.77 | 178.34 |
| 13 | Balephi Hydropower Limited | 23.56 | -32.66 | – |
| 14 | Upper Solu Hydro Electric Company Limited | 20.68 | 12.28 | 68.4 |
| 15 | Singati Hydro Energy Limited | 20.47 | 13.43 | 52.42 |
| 16 | Super Khudi Hydropower Limited | 18.17 | 17.23 | 5.46 |
| 17 | Swet-Ganga Hydropower & Construction Limited | 17.75 | 6.8 | 161.03 |
| 18 | Nyadi Hydropower Limited | 14.77 | -0.86 | – |
| 19 | Arun Kabeli Power Ltd. | 14.37 | 3.21 | 347.66 |
| 20 | Sanima Mai Hydropower Ltd. | 13.54 | 31.07 | -56.42 |
| 21 | Arun Valley Hydropower Development Co. Ltd. | 13.36 | 34.18 | -60.91 |
| 22 | Himalayan Power Partner Ltd. | 12.59 | 5.66 | 122.44 |
| 23 | Sikles Hydropower Limited | 11.94 | 8.64 | 38.19 |
| 24 | Bindhyabasini Hydropower Development Company Limited | 11.76 | 6.63 | 77.38 |
| 25 | Mid Solu Hydropower Limited | 10.28 | 8.71 | 18.03 |
| 26 | Ridge Line Energy Limited | 9.39 | 4.54 | 106.83 |
| 27 | Kalika power Company Ltd | 8.94 | 8.81 | 1.48 |
| 28 | Makar Jitumaya Suri Hydropower Limited | 8.71 | 5.56 | 56.65 |
| 29 | Mathillo Mailun Khola Jalvidhyut Limited | 8.46 | 1.9 | 345.26 |
| 30 | Panchakanya Mai Hydropower Ltd | 8.22 | 0.43 | 1811.63 |
| 31 | Upper Hewakhola Hydropower Company Limited | 8.07 | 4.46 | 80.94 |
| 32 | Madhya Bhotekoshi Jalavidyut Company Limited | 7.67 | -2.74 | – |
| 33 | Mountain Hydro Nepal Limited | 7.67 | -39.27 | – |
| 34 | Ridi Power Company Limited | 7.49 | 0.55 | 1261.82 |
| 35 | Bikash Hydropower Company Limited | 7.1 | 0.9845 | 621.18 |
| 36 | United IDI Mardi RB Hydropower Limited. | 6.95 | 4.69 | 48.19 |
| 37 | Himalayan Hydropower Limited | 6.8 | 6.41 | 6.08 |
| 38 | Terhathum Power Company Limited | 6.29 | 2.2 | 185.91 |
| 39 | Molung Hydropower Company Limited | 6.26 | 3.01 | 107.97 |
| 40 | Ru Ru Jalbidhyut Pariyojana Limited | 6.2 | 7.02 | -11.68 |
| 41 | Panchthar Power Compant Limited | 6.01 | -5.16 | – |
| 42 | Himalaya Urja Bikas Company Limited | 5.92 | 3.49 | 69.63 |
| 43 | Bhagawati Hydropower Development Company Limited | 5.67 | 4.22 | 34.36 |
| 44 | Synergy Power Development Ltd. | 5.32 | 4.36 | 22.02 |
| 45 | Nepal Hydro Developers Ltd. | 5.31 | 4.98 | 6.63 |
| 46 | United Modi Hydropower Ltd. | 5.02 | 3.07 | 63.52 |
| 47 | Super Mai Hydropower Limited | 4.67 | 3.77 | 23.87 |
| 48 | Mandakini Hydropower Limited | 4.1 | 3.66 | 12.02 |
| 49 | Ngadi Group Power Ltd. | 4.04 | 2.49 | 62.25 |
| 50 | Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | 3.83 | 3.36 | 13.99 |
| 51 | Eastern Hydropower Limited | 2.98 | 1.23 | 142.28 |
| 52 | Union Hydropower Limited | 2.94 | 2.19 | 34.25 |
| 53 | Maya Khola Hydropower Company Limited | 2.92 | -4.92 | – |
| 54 | Rawa Energy Development Limited | 2.68 | 1.39 | 92.81 |
| 55 | Sagarmatha Jalabidhyut Company Limited | 2.68 | 3.15 | -14.92 |
| 56 | Buddha Bhumi Nepal Hydropower Company Limited | 2.33 | 0.0562 | 4045.91 |
| 57 | Sanjen Jalavidyut Company Limited | 2.15 | -24.28 | – |
| 58 | Universal Power Company Limited | 2.05 | 2.8 | – |
| 59 | National Hydro Power Company Limited | 1.92 | 0.24 | 700 |
| 60 | Chhyangdi Hydropower Ltd. | 1.88 | -4.02 | – |
| 61 | River Falls Power Limited | 1.86 | 0.14 | 1228.57 |
| 62 | Barun Hydropower Co. Ltd. | 1.69 | 0.35 | 382.86 |
| 63 | Dordi Khola Jal Bidyut Company Limited | 1.31 | -3.89 | – |
| 64 | Chirkhwa Hydropower Limited | 1.29 | 0.4878 | 164.45 |
| 65 | Shuvam Power Limited | 1.22 | 0.4298 | 183.85 |
| 66 | Ingwa Hydropower Limited | 1.18 | -2.95 | – |
| 67 | Mai Khola Hydropower Limited | 1.15 | 0.2449 | 369.58 |
| 68 | Mailung Khola Jal Vidhyut Company Limited | 1.15 | 1.46 | -21.23 |
| 69 | Sayapatri Hydropower Limited | 1.13 | 1.1 | 2.73 |
| 70 | Kutheli Bukhari Small Hydropower Limited | 1.09 | 1.01 | 7.92 |
| 71 | Liberty Energy Company Limited | 1 | -2.45 | – |
| 72 | Manakamana Engineering Hydropower Limited | 0.74 | -1.8 | – |
| 73 | Dibyashwori Hydropower Ltd. | 0.57 | -0.31 | – |
| 74 | Peoples Hydropower Company Limited | 0.3818 | -13.52 | – |
| 75 | Menchhiyam Hydropower Limited | 0.37 | -10.32 | – |
| 76 | Upper Syange Hydropower Limited | 0.3495 | -1.6298 | – |
| 77 | Dolti Power Company Limited | 0.3337 | -1.3379 | – |
| 78 | Rapti Hydro And General Construction Limited | 0.0263 | -3.71 | – |
| 79 | Bhugol Energy Development Company Limited | -0.0508 | -1.95 | – |
| 80 | Barahi Hydropower Public Limited | -0.1098 | 0.2966 | – |
| 81 | Samling Power Company Limited | -0.12 | -1.2 | – |
| 82 | Bungal Hydro Limited | -0.4889 | -4.7 | – |
| 83 | Upper Lohore Khola Hydropower Company Limited | -0.6 | -0.0232 | – |
| 84 | Mabilung Energy Limited | -0.8447 | 0.2072 | – |
| 85 | Khanikhola Hydropower Co. Ltd. | -1.45 | -4.92 | – |
| 86 | People’s Power Limited | -1.8 | 0.78 | – |
| 87 | Suryakunda Hydro Electric Limited | -2.26 | -0.1418 | – |
| 88 | Bhujung Hydropower Limited | -2.44 | – | – |
| 89 | Ghalemdi Hydro Limited | -2.66 | -2.46 | – |
| 90 | Daramkhola Hydro Energy Limited | -3.34 | 3.52 | – |
| 91 | Three Star Hydropower Limited | -3.39 | -0.3271 | – |
| 92 | Shikhar power Development Limited | -4.86 | -0.32 | – |
| 93 | Asian Hydropower Limited | -4.92 | -3.06 | – |
| 94 | Sanvi Energy Limited | -5.6 | 1.22 | – |
| 95 | Modi Energy Limited | -6.76 | -7.45 | – |
| 96 | Shiva Shree Hydropower Ltd | -6.88 | 8.52 | – |
| 97 | Him Star Urja Company Limited | -7.03 | -0.0466 | – |
| 98 | Trishuli Jal Vidhyut Company Limited | -9.4 | -1.76 | – |
| 99 | Vision Lumbini Urja Company Limited | -10.05 | 1.5 | – |
| 100 | Rasuwagadhi Hydropower Company Limited | -123.96 | -14.6 | – |
Suggested Readings:
List Of Hydropower Projects In Nepal (Developed By Private Sector)
List Of Hydro-power Projects With Construction License
