List of Solar Projects Developed in Nepal
September 23, 2025 | Investopaper
Nepal’s private sector has added 82 MW solar energy in the last ten years. Most plants are 5–10 MW and sit in the flat, well-connected Terai, with three-quarters opening in just the last five years. This shows that once policy became clear and panel prices dropped, large solar quickly became viable.
The table below shows the lists of solar power projects developed so far in Nepal.
| S.N. | Developer | Projects | Location | Installed Capacity (kW) | PPA Date | Commercial Operation Date |
| 1 | Kathmandu Upatyaka Khanepani bewasthapan Board | Solar | Lalitpur | 680.4 | 2069.06.12 | 2069.07.15 |
| 2 | Surya Power Company Pvt. Ltd. | Bishnu Priya Solar Farm Project | Nawalparasi | 960 | 2074.04.08 | 2075.08.13 |
| 3 | Ridi Hydropower Development Co. Ltd. | Butwal Solar Project | Rupandehi | 8500 | 2075.06.09 | 2077.07.15 |
| 4 | Eco Power Development Company Pvt. Ltd | Mithila Solar PV Electric Project | Dhanusha | 10000 | 2075.09.16 | 2077.11.22 |
| 5 | Api Power Company Ltd. | Chandranigahpur Solar Project | Rautahat | 4000 | 2075.04.27 | 2078.05.06 |
| 6 | Solar Farm Pvt. Ltd. | Belchautara Solar Project | Tanahun | 5000 | 2075.04.23 | 2078.07.01 |
| 7 | Api Power Company Ltd. | Dhalkebar Solar Project | Dhanusha | 1000 | 2075.05.03 | 2078.10.02 |
| 8 | Sagarmatha Energy and Construction Pvt. Ltd. | Dhalkebar Solar Project | Dhanusha | 3000 | 2075.06.24 | 2078.11.21 |
| 9 | Api Power Company Ltd. | Simara Solar Project | Bara | 1000 | 2075.05.03 | 2079.04.08 |
| 10 | National Solar Power Co. Pvt. Ltd. | Grid Connected Solar PV Project (VGF) | Nawalparasi | 5000 | 2076.11.23 | 2079.05.27 |
| 11 | Nepal Solar Farm Pvt. Ltd. | Som RadhaKrishna Solar Farm Project (VGF) | Kaski | 4000 | 2076.11.23 | 2079.07.14 |
| 12 | G.I. Solar Pvt. Ltd. | Grid Connected Solar Project, Morang | Morang | 6800 | 2078.08.27 | 2079.12.30 |
| 13 | Saurya Bidhyut Power Pvt. Ltd. | Grid Connected Solar Project, Nawalparasi | Nawalparasi | 2000 | 2077.12.20 | 2080.01.02 |
| 14 | Pure Energy Pvt. Ltd. | Solar PV Project (1033), Nainapur, Banke, Block-2 | Banke | 10000 | 2078.08.12 | 2080.01.18 |
| 15 | Pure Energy Pvt. Ltd. | Solar PV Project (1032), Nainapur, Banke, Block-1 | Banke | 10000 | 2078.08.12 | 2080.09.11 |
| 16 | Jhapa Energy Limited | Saurya Bidyut Project, Shivasakti | Jhapa | 10000 | 2078.08.12 | 2080.10.10 |
| TOTAL | 81940.4 |
Suggested Readings:
List Of Hydro-power Projects With Construction License
Hydropower Projects Developed by Private Sector in Nepal
